اسم | قطر رصاصة | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.35 وينشستر | 9.1 (.358) | 61 (2.41) | 13.7 (.539) | 11.6 (.457) | 10.5 (.412) | 9.6 (.378) | 80 (3.16) |
.35 Winchester Self-Loading | 8.91 (.351) | 29.3 (1.154) | 10.3 (.405) | 9.7 (.381) | - | 9.6 (.377) | 42 (1.65) |
.351 Winchester Self-Loading | 8.91 (.351) | 35.05 (1.38) | 10.34 (.407) | 9.58 (.377) | - | 10.95 (.373) | 48.51 (1.91) |
9 × 57mm ماوزر | 9.06 (.3565) | 56.82 (2.237) | 11.94 (.470) | 11.94 (.470) | 10.95 (.431) | 9.83 (.387) | 80.98 (3.188) |
9 × 39MM | 9.3 (.366) | 39 (1.53) | 11.30 (.445) | 11.25 (.443) | 10.36 (0.408) | 9.98 (.393) | 56 (2.20) |
35 ريمنجتن | 9.09 (.358) | 48.77 (1.920) | 11.68 (.460) | 11.63 (.458) | 10.29 (.405) | 9.75 (.384) | 64.13 (2.525) |
.35 ويلان | 9.09 (.358) | 63.35 (2.494) | 12.01 (.473) | 11.99 (.472) | 11.20 (.441) | 9.78 (.385) | 84.84 (3.34) |
.356 وينشستر | 9.09 (.358) | 51.2 (2.015) | 12.9 (.506) | 11.95 (.4703) | 11.5 (.454) | 9.9 (.388) | 65.0 (2.56) |
.358 وينشستر | 9.09 (.358) | 51.18 (2.015) | 12.01 (.473) | 11.94 (.470) | 11.53 (.454) | 9.86 (.388) | 70.61 (2.78) |
9mm جونسون | 9.09 (.358) | 51.6 (2.030) | 15.0 (.590) | 15.0 (.590) | 14.6 (.574) | 9.97 (.3925) | 71.4 (2.81) |
.350 Remington Magnum | 9.12 (.359) | 55.12 (2.170) | 13.51 (.532) | 13.03 (.513) | 12.57 (.495) | 9.86 (.388) | 71.12 (2.800) |
.358 نورما ماغنوم | 9.12 (.359) | 64.0 (2.520) | 13.50 (.531) | 13.03 (.513) | 12.45 (.490) | 9.86 (.388) | 85 (3.346) |
9.3 × 57MM | 9.3 (.366) | 56.5 (2.224) | 11.94 (.470) | 11.94 (.470) | 10.95 (.433) | 9.91 (.390) | 81.0 (3.19) |
9.3 × 62mm و | 9.3 (.366) | 62 (2.441) | 11.94 (.470) | 12.09 (.476) | 11.43 (.450) | 9.91 (.390) | 83.59 (3.291) |
9.3 × 64mm Brenneke | 9.3 (.366) | 64.00 (5222) | 12.60 (0.496) | 12.88 (0.507) | 12.05 (0.474) | 10.04 (0.395) | 85.60 (3.370) |
9.3 × 66 ساكو | 9.3 (.366) | - | - | - | - | - | - |
9.3 × 72R | 9.3 (.364) | 25 | 521 | 879 | 556 | 1 | 0.22 |
9.3 × 74mmR | 9.3 (.366) | 74 (2.925) | 13.35 (.526) | 11.9 (.469) | 10.40 (.409) | 9.91 (.390) | 92 (3.6) |
.375 H & H Magnum | 9.525 (.375) | 72.390 (2.850) | 13.51 (.523) | 13.03 (.513) | 11.38 (.488) | 10.26 (.404) | 91.440 (3.600) |
.375 Remington Ultra Magnum | 9.525 (.375) | 72.39 (2.850) | 13.56 (.534) | 13.97 (.550) | 13.34 (.5250) | 10.29 (.405) | 91.44 (3.600) |
.375 روجر | 9.525 (.375) | 65.5 (2.580) | 13.51 (.532) | 13.51 (.532) | 13.08 (.515) | 10.26 (.404) | 84.84 (3.340) |
.375 Weatherby ماغنوم | 9.525 (.375) | 72.62 (2.860) | 13.5 (.532) | 13.0 (.512) | 12.5 (.492) | 10.2 (.402) | 91.4 (3.600) |
.376 شتاير | 9.52 (.375) | 59.69 (2.350) | 12.55 (.4940) | 12.73 (.5010) | 12.02 (.4732) | 10.11 (.3980) | - |
.378 Weatherby ماغنوم | 9.525 (.375) | 73.99 (2.913) | 15.32 (.603) | 14.78 (.582) | 14.22 (.560) | 10.13 (.399) | 92.71 (3.65) |
.375 وينشستر | 9.525 (.375) | 51.3 (2.020) | 12.9 (.506) | 10.7 (.420) | - | 10.2 (.400) | 65.0 (2.560) |
.38-55 وينشستر | 9.59 (.3775) | 53.0 (2.085) | 12.9 (.506) | 10.7 (.421) | - | 10.0 (.392) | 63.8 (2.510) |
.38-56 WCF | 9.59 (.3775) | 53 (2.10) | 15.4 (.605) | 12.8 (.505) | 11.3 (.445) | 10.13 (.40) | 64.0 (2.50) |
.375 Chey Tac | - | - | - | - | - | - | - |
0،375-416 | - | - | - | - | - | - | - |
.375 قنص تاك | - | - | - | - | - | - | - |
.375 دولة | - | - | - | - | - | - | - |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش بندقية عيار 9مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق