اسم | قطر رصاصة | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9mm الفيدرالية | 9.02 (.355) | 19.15 (.754) | 11.02 (.434) | 9.93 (.391) | N / A | 9.65 (.380) | 29.69 (1.169) |
9MM اليابانية | 9.04 (.356) | 21.89 (.862) | 11.05 (.435) | 9.83 (.387) | N / A | 9.47 (.373) | 29.99 (1.181) |
.38 قصير كولت | 9.07 (.357) | 19.43 (.765) | 11.02 (.434) | 9.63 (.379) | N / A | 9.63 (.379) | - |
.38 لونج كولت | 9.07 (.357) | 26.29 (1.035) | 11.02 (.434) | 9.63 (.379) | N / A | 9.63 (.379) | - |
.38 S & W الخاص | 9.07 (.357) | 29.34 (1.155) | 11.02 (.434) | 9.63 (.379) | N / A | 9.63 (.379) | 39.37 (1.550) |
.357 S & W Magnum | 9.07 (.357) | 32.77 (1.290) | 11.02 (.434) | 9.63 (.379) | N / A | 9.63 (.379) | 40.39 (1.590) |
.357-44 Bain & Davis | 9.07 (.357) | 32.51 (1.280) | 13.06 (.514) | 11.61 (.457) | 11.56 (.455) | 9.75 (.384) | 41 (1.61) |
.357 Rem Max | 9.093 (.358) | 40.77 (1.605) | 11.02 (.434) | 9.63 (.379) | N / A | 9.63 (.379) | 50.55 (1.990) |
.38 S & W | 9.15 (.360) | 19.68 (0.75) | 11.02 (.434) | 9.65 (0،380) | ن / أ | 9.58 (0،377) | 29.97 (1.180) |
.41 لونج كولت | 9.80 (.386) | 28.7 (1.13) | 10.92 (.430) | 10.29 (.405) | - | 10.26 (.404) | 35.31 (1.39) |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش مسدس عيار9مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق