اسم | قطر رصاصة | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.380 ACP | 9.02 (.355) | 17.30 (.680) | 9.50 (.374) | 9.50 (.374) | N / A | 9.50 (.373) | 25.00 (0.984) |
9 × 18 مم فائقة | 9.00 (.354) | 18.50 (.728) | 9.50 (.374) | 9.50 (.374) | N / A | 9.50 (.374) | 26.16 (1.03) |
9mm Glisenti | 9.02 (.355) | 19.15 (.754) | 9.98 (.393) | 9.96 (.392) | N / A | 9.65 (.380) | 29.21 (1.15) |
9 × 19mm بارابيلوم (9mm Luger) | 9.02 (.355) | 19.15 (.754) | 9.96 (.392) | 9.93 (.391) | N / A | 9.65 (.380) | 29.69 (1.169) |
.357 سيج | 9.02 (.355) | 21.97 (.865) | 10.77 (.424) | 10.74 (.423) | 9.68 (.381) | 9.68 (.381) | 28.96 (1.140) |
9MM براونينج لونغ [1] | 9.09 (.358) | 20.20 (.795) | 10.20 (.402) | 9.72 (.383) | - | 9.68 (.381) | 28 (1.10) |
9 × 21mm و | 9.02 (.355) | 21.08 (.830) | 9.96 (0.392) | 9.93 (0.391) | N / A | 9.63 (0.379) | 29.69 (1.169) |
9 × 21 مم غيورزا | 9.05 (0.356) | 20.9 (0.82) | 9.9 (0.39) | 9.9 (0.39) | N / A | 9.6 (0.38) | 32.7 (1.29) |
9 × 23mm لارجو | 9.00 (.355) | 23.0 (0.91) | 10.0 (.392) | 9.9 (.390) | N / A | 9.6 (.379) | 34.0 (1.32) |
9 × 23mm شتاير | 9.02 (.355) | 22.86 (.900) | 9.67 (.381) | 9.65 (.380) | N / A | 9.65 (.380) | 33.02 (1.300) |
9mm لارغو | 9.02 (.355) | 23.11 (.910) | 9.96 (.392) | 9.90 (.390) | N / A | 9.52 (.375) | 28.75 (1.132) |
9 × 25mm ماوزر | 9.02 (.355) | 24.89 (0.980) | 9.90 (.390) | 9.88 (.389) | - | 9.55 (.376) | 35.05 (1.380) |
9 × 25mm ديلون | 9.02 (.355) | 25.1 (0.90) | 10.8 (.425) | 10.8 (.425) | 10.7 (.423) | 9.7 (. 380) | 31.8 (1.250) |
9MM وينشستر ماغنوم | 9.02 (.355) | 29.46 (1.160) | 10.01 (.394) | 9.96 (.392) | N / A | 9.63 (.379) | 39.37 (1.550) |
.356 TSW | 9.04 (.356) | 21.59 (. 850) | 10.01 (0.394) | 9.924 (0.3907) | N / A | 9.652 (0.380) | 29.464 (1.160) |
.38 ACP (.38 تلقائي) | 9.04 (.356) | 22.86 (.900) | 10.31 (.406) | 9.75 (.384) | N / A | 9.75 (.384) | 32.51 (1.280) |
.38 سوبر | 9.04 (.356) | 22.86 (.900) | 10.31 (.406) | 9.75 (.384) | N / A | 9.75 (.384) | 32.51 (1.280) |
9 × 23 ملم وينشستر | 9.04 (.356) | 22.86 (.900) | 10.01 (.394) | 9.96 (.392) | N / A | 9.68 (.381) | 31.62 (1.245) |
9 × 18mm ماكاروف | 9.25 (.364) | 18.03 (.710) | 9.90 (.390) | 9.90 (.390) | N / A | 9.85 (.388) | 24.64 (0.970) |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش مسدس عيار9مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق