اسم | رصاصة | الطول | حافة | قاعدة | كتف | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 × 52mmR Mannlicher | 8.14 (.320) | 52.3 (2.06) | 14.08 (.554) | 12.46 (.491) | 12.06 (.473) | 8.93 (.352) | 76.05 (2.994) |
8 × 50mmR Mannlicher | 8.15 (.321) | 50.38 (1.983) | 14.11 (.556) | 12.48 (.491) | 12.01 (.473) | 9.03 (.356) | 76.21 (3.000) |
.32 Winchester ذاتية التحميل | 8.16 (.321) | 31 (1.24) | 9.9 (.390) | 9.9 (.390) | 8.8 (.347) | 8.8 (.347) | 48 (1.88) |
8 × 58mmR Danish Krag | 8.16 (.321) | 58.00 (2.28) | 14.6 (.575) | ||||
8 × 56mmR Kropatschek | 8.17 (.322) | 56.02 (2.206) | 15.74 (.620) | 13.76 (.542) | 12.15 (.478) | 9.2 (.362) | 81.95 (3.226) |
8 × 63mm بوفورس السويدية | 8.17 (.322) | 62.81 (2.473) | 12.18 (.480) | 12.43 (.489) | 11.51 (.453) | 9.10 (.358) | 84.62 (3.331) |
32 وينشستر الخاصة | 8.18 (.321) | 51.82 (2.040) | 12.85 (.506) | 10.72 (.422) | 10.19 (.401) | 8.77 (.345) | 64.77 (2.55) |
7.92 × 33 ملم كورز | 8.2 (.321) | 33.00 (1.3) | 11.9 (.470) | 11.9 (.470) | 11.2 (.431) | 8.9 (.357) | 49.00 (1.92) |
.325 WSM | 8.2 (.323) | 53.34 (2.10) | 13.59 (.535) | 14.10 (.555) | 13.665 (.538) | 9.093 (.357) | 76.2 (2.86) |
8 × 57 ملم IS / 8mm ماوزر | 8.20 (.323) | 57،00 (2.244) | 11.95 (.470) | 11.94 (.470) | 10.95 (.431) | 9.08 (.345) | 82 (3.228) |
8 × 60 ملم S | 8.20 (.323) | 60.00 (2.362) | 11.95 (.470) | 11.98 (.473) | 10.95 (.431) | 9.08 (.357) | 82.5 (3.25) |
8 × 63mm راعي م / 32 | 8.20 (.323) | 62.81 (2.473) | 12.18 (0.480) | 12.43 (0،489) | 11.51 (0.453) | 9.1 (.358) | 84.62 (3.331) |
8 × 64 مم S | 8.20 (.323) | 64.00 (2.520) | 12.00 (.473) | 11.95 (.470) | 10.85 (.427) | 8.96 (.353) | 87.5 (3.445) |
8 × 68 مم S | 8.20 (.323) | 67.50 (2.657) | 13.00 (.512) | الساعة 13.30 (.524) | 12.15 (.478) | 9.14 (.360) | 87 (3.425) |
8mm ريمنجتون ماغنوم | 8.217 (.3235) | 72.39 (2.850) | 13.51 (.532) | 13.02 (.5126) | 12.36 (.4868) | 8.99 (.354) | 91.44 (3.60) |
8mm Lebel | 8.3 (.327) | 50.5 (1.99) | 16.0 (.630) | 13.77 (.543) | 11.6 (.457) | 8.85 (.349) | 69.85 (2.75) |
8 × 56mmR Mannlicher | 8.35 (.329) | 55.63 (2.190) | 14.05 (.553) | 12.47 (.491) | 12.00 (.472) | 9.20 (.362) | 75.91 (2.989) |
8 × 59 مم RB بريدا | 8.36 (.329) | 58.84 (2.317) | 11.92 (.469) | 12.49 (.492) | 10.80 (.425) | 9.14 (.360) | 80.44 (3.167) |
.333 جيفري ذو حواف | 8.5 (.333) | 64 (2.50) | 0.625 بوصة (15.9 مم) | 0.544 بوصة (13.8 مم) | 484 بوصة (12.3 مم) | 9 (.356) | 89 (3.49) |
.338 نورما ماغنوم | 8.585 (.338) | 63.30 (2.492) | 14.93 ملم (0.588 بوصة) | 14.87 ملم (0.585 بوصة) | 14.50 ملم (0.571 بوصة) | 9.40 ملم (0.370 بوصة) | 93.50 (3.681) |
3.38 وينشستر ماغنوم | 8.585 (.338) | 63.50 (2.500) | 13.51 (.532) | 13.03 (.511) | 12.47 (.491) | 9.39 (.369) | 84.84 (3.340) |
.338 لابوا ماغنوم | 8.585 (.338) | 69.20 (2.73) | 14.93 (.588) | 14.91 (.587) | 13.82 (.544) | 9.41 (.371) | 93.50 (3.68) |
الهمس | 8.59 (.338) | 38.08 (1.499) | 11.91 (.469) | 11.83 (.466) | 11.60 (.457) | 9.11 (.359) | 67.51 (2.658) |
338 مارلن اكسبرس | 8.59 (.338) | 47.90 | 13.92 | 12.76 | 12.60 | 9.45 | 65.62 |
.33 وينشستر | 8.59 (.338) | 54 (2.11) | 15.5 (.610) | 12.9 (.508) | 11.3 (.443) | 9.3 (.365) | 71 (2.8) |
0،338-06 | 8.59 (.338) | 63.35 (2.494) | 12.01 (.473) | 11.99 (.472) | 11.2 (.441) | 9.37 (.369) | 85.6 (3.37) |
.338 الفيدرالية | 8.6 (.338) | 51 (2.01) | .473 بوصة (12.0 مم) | 0.470 بوصة (11.9 مم) | 454 (11.5) | 369 (9.4) | 70 (2.75) |
.338 Ruger Compact Magnum | 8.6 (.338) | 51.2 (2.015) | .532 بوصة (13.5 مم) | .532 بوصة (13.5 مم) | 0.55 (13.1) | 405 (10.3) | 72.1 (2.840) |
ريمنجتون الترا ماغنوم | 8.6 (.338) | 70.1 (2.760) | .534 في (13.6 مم) | 13.97 .55 | 0.5261 بوصة (13.36 مم) | .371 بوصة (9.4 ملم) | 91.4 (3.6) |
.338 إيدج | 8.6 (.338) | 72.4 (2.850) | .534 في (13.6 مم) | 55 (14) | 0.525 بوصة (13.3 مم) | .371 بوصة (9.4 ملم) | 91.4 (3.6) |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش بندقية عيار 8مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق