اسم | رصاصة | الطول | حافة | قاعدة | العنق | OAL |
---|---|---|---|---|---|---|
.32 S & W | 7.9 (.312) | 15 (.61) | 9.5 (.375) | 8.5 (.353) | 8.5 (.343) | 23 (.92) |
32 S & W Long | 8.001 (.315) | 23.37 (.920) | 9.53 (.375) | 8.56 (.337) | 8.56 (.337) | 32.51 (1.280) |
.327 ماغنوم فيدرالي | 8.001 (.315) | 30 (1.20) | 9.5 (.375) | 8.6 (.337) | 8.6 (.337) | 37 (1.47) |
.320 مسدس | 8.052 (.317) | 16 (0.62) | 8.9 (. 350) | 7.9 (.306) | 8.1 (. 320) | 24.5 (.95) |
7.5mm، 1882، جهاز للذخيرة، 7.5mm، الجيش السويسري، المسدس | 8.052 (.317) | 22.61 (0.890) | 10.34 (.407) | 8.763 (.345) | 8.509 (.335) | 32.77 (1.29) |
8MM الفرنسية الذخائر 8MM Lebel Revolver 8 × 27mmR Regimetaire Mle 92 | 8.204 (.323) | 27.18 (1.07) | 10.16 (.400) | 9.753 (.384) | 8.89 (.35) | 36.58 (1.44) |
7.5mm السويدية Nagant | 8.255 (.325) | 22.61 (0.890) | 10.31 (.406) | 8.890 (.350) | 8.331 (.328) | 34.29 (1.35) |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش مسدس عيار 8مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق