اسم | رصاصة | نوع القضية | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | طول الخرطوشة | كتاب تمهيدي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
.475 A & M Magnum | 12.07 (.475) | عنق الزجاجة مربوط | 73.66 (2.90) | 13.54 (.533) | 14.83 (.584) | 14.22 (.560) | 12.75 (.502) | 95.25 (3.75) | بوكسر بنادق كبيرة |
.470 كابستيك | 12.07 (.475) | - | 72.39 (2.85) | 13.51 (.532) | 13.03 (.513) | - | 12.67 (.499) | 92.71 (3.65) | - |
.476 نيترو إكسبريس | 12.09 (.476) | انعقدت ، العنق | 76.2 (3.00) | 16.33 (.643) | 14.48 (.570) | 13.46 (.530) | 12.9 (.508) | 95.76 مم | بردان 6.45 (0.254) |
.470 نيترو إكسبريس | 12.27 (.483) | انعقدت ، العنق | 88.65 (3.25) | 16.41 (.646) | 14.53 (.572) | 13.41 (.528) | 12.7 (.500) | 108.2 مم | بردان 6.45 (0.254) |
.475 No. 2 Nitro Express | 12.27 (.483) | انعقدت ، العنق | 82.55 (3.49) | 16.86 (.665) | 14.63 (.576) | 13.89 (.547) | 12.95 (.510) | 98.04 (3.86) | بردان 6.45 (0.254) |
.475 نيترو إكسبريس | 12.27 (.483) | انحنى ، على التوالي | 82.55 مم | 16.41 (.646) | 14.53 (.572) | - | 13.41 (.528) | 98.04 (3.86) | بردان 6.38 (0.251) |
. 500 No. 2 Express (.577 / 500) | 12.88 (.507) | انعقدت ، العنق | 71.37 مم | 18.44 (.726) | 16.28 (.641) | 14.22 (.560) | 13.67 (.538) | 86.36 (3.40) | بردان 6.38 (0.251) |
.577 / .500 ماغنوم نيترو إكسبريس | 12.7 (.500) | انعقدت ، العنق | 80 (3.13) | 18.2 (.717) | 16.4 (.645) | 14.9 (.585) | 13.4 (.526) | 95 (3.74) | بردان 6.38 (0.251) |
505 جيبس | 0.505 | بدون شفة ، عنق زجاجة | 80.0 (3.150 ") | - | 16.3 (.640 ") | 16.3 (.640 ") | 13.7 (.538 ") | 97.8 مم | |
.500 جيفري | 0.510 | ||||||||
.50 بياولف | 12.7 (.500) | - | 42 (1.65) | 11.3 (.445) | 13.6 (.535) | - | 13.3 (.525) | 54 (2.125) | ملاكم |
.50 BMG (12.7 × 99mm NATO) | 12.95 (.510) | - | 99.31 (3.91) | 20.42 (.804) | 20.42 (.804) | 18.82 (.741) | 14.22 (.560) | 138.43 (5.45) | ملاكم |
.510 DTC Europ (.50 DTC) | 12.95 (.510) | - | 96.77 (3.81) | - | - | 19.304 (.760) | - | 135.89 (5.35) | ملاكم |
.510 الهمس | 12.95 (.510) | - | 47.63 (1.875) | 14.94 (.588) | 14.91 (.587) | 14.91 (.587) | 13.94 (.549) | 84.84 (3.34) | ملاكم |
12.7 × 108mm | 12.98 (.511) | - | 108 (4.3) | 21.70 (0.854) | 21.75 (0.856) | 18.90 (0.744) | 13.95 (0.549) | 147.50 (5.807) | - |
12.7x81mmSR | 13.1 | - | 81.2 | 19.6 | 18.35 | 16.3 | 13.8 | 108.7 | - |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش بندقية 12مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق