اسم | رصاصة | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | طول الخرطوشة |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 × 64 مم | 12.91 | 64 | 17.2 | 17.1 | 16.26 | 13.78 | 104.8 |
13 مم Gyrojet | 13 | - | - | - | - | - | 50 |
.50-90 شارب | 13.0 (.512) | 63.5 (2.5) | 16.84 (.663) | 14.86 (.585) | 13.41 (.528) | 13.41 (.528) | 81.28 (3.20) |
.50-110 وينشستر | 13.0 (.512) | 61 (2.40) | 15.4 (.607) | 14.0 (.551) | - | 13.6 (.534) | 70 (2.75) |
.50-140 Sharps | 13.0 (.512) | 83 (3.25) | 16.6 (.652) | 14.0 (.551) | - | 13.4 (.529) | 100 (3.95) |
.50-70 الحكومة | 13.08 (.515) | 44.45 (1.75) | 16.76 (.660) | 14.35 (.565) | ن / أ | 13.69 (.535) | 57.15 (.225) |
13.2mm TuF | 13.2 | 92 | 16.3 | 133.35 (5.25) | |||
.56-56 سبنسر | 14 (.550) | 27.22 (.875) | 16.38 (.645) | 14.22 (.560) | - | 14.22 (.560) | 39.24 (1.545) |
14 × 33mmR Wänzl | 14 (.551) | - | - | - | - | - | - |
55 الأولاد (13.9 × 99mmB) | 14.30 (.563) | 97.79 (3.85) | 20.244 (.797) | 20.168 (.794) | - | 15.392 (.606) | |
.577 سنايدر | 14.48 (.570) | 50.8 (2.0) | 18.97 (.747) | 16.76 (.660) | 15.29 (.602) | 15.29 (.602) | 62.23 (2.45) |
14.5 × 114MM | 14.88 (.586) | 114 (4.488) | 26.95 (1.061) | 26.95 (1.061) | 25.5 (1.004) | 16.5 (.650) | 155.8 (6.134) |
14.5х148 | 14.88 (.586) | 148 (5.827) | - | - | - | - | - |
14.5х218 | 14.88 (.586) | 218 (8.583) | - | - | - | - | - |
.577 نيترو اكسبريس | 14.8 مم (.582 بوصة) | 76 مم (3 بوصة) | 19.0 مم (.748 بوصة) | 16.8 مم (.660 بوصة) | N / A | 15.4 مم (.608 بوصة) | 94 مم (3.7 بوصة) |
.600 / 577 ريوا | 14.8 مم (.582 بوصة) | 76 مم (3 بوصة) | 20.4 مم (0.85 بوصة) | 17.7 مم (.697 بوصة) | 16.4 مم (646 بوصة) | 15.6 مم (.613 بوصة) | 97 مم (3.83 بوصة) |
.577 Tyrannosaur | 14.86 (.585) | 75.946 (2.99) | 17.475 (.688) | 17.475 (.688) | 17.094 (.673) | 15.596 (.614) | 94.234 (3.71) |
.585 نياتي | 14.86 (.585) | 70.866 (2.79) | 14.88 (.586) | 16.764 (.660) | 16.510 (.650) | 15.367 (.605) | 89.535 (3.525) |
14.5 ملم JDJ | 14.9 (.587) | - | - | - | - | - | - |
15 - 104 برنو | 15 (.59) | 104 (4.094) | - | - | - | - | - |
15.24х40R كرنكا | 15.45 (.608) | 40 (1.575) | - | - | - | - | - |
15.5х106 BRG | 15.49 (.61) | 106 (4.173) | - | - | - | - | - |
600 نيترو اكسبرس | 15.7 ملم (.620 بوصة) | 76 ملم (3 بوصة) | 20.4 ملم (0.85 بوصة) | 17.7 ملم (.697 بوصة) | N / A | 16.5 ملم (.648 بوصة) | 93 ملم (3.68 بوصة) |
.600 Overkill | 15.7 (.62) | 76 (3) | 16.3 (.64) | 16.7 (.656) | 16.4 (.646) | 16.4 (.646) | 93 (3.65) |
700 نيترو اكسبرس | 17.78 (.700) | 88.90 (3.50) | 22.606 (.890) | 19.812 (.780) | N / A | 18.491 (.728) | 106.68 (4.20) |
.70-150 وينشستر | 17.9 (.705) | 55.37 (2.18) | 22.1 (.870) | 20.44 (.805) | 20.07 (.790) | 18.42 (.725) | 66.8 (2.63) |
20.3х95R غان | 21 (.827) | 95 (3.74) | - | - | - | - | - |
20х150R | ~ 21 (~ .827) | 150 (5.9) | - | - | - | - | - |
.950 JDJ | 24.13 (.950) | 101.6 (4.00) | - | - | - | - | - |
الأحد، 23 ديسمبر 2018
خراطيش 13مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق