البلد | السكان | ملاحظات |
---|---|---|
الأردن | 6،407،085 | |
أرض الصومال | 3،500،000 | تدعي السيادة على شمال الصومال، مستقلة بحكم الأمر الواقع؛ لغة رسمية مشتركة إلى جانب الصومالية |
إريتريا | 5،224،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الإنجليزية والتيغرينية |
فلسطين | 7،653،600 | |
الإمارات العربية المتحدة | 000، 000، 10 | |
البحرين | 807،000 | |
الجزائر | 36،993،767 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الأمازيغية |
الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | 500،000 | تدعي السيادة على منطقة الصحراء الغربية؛ لغة رسمية مشتركة إلى جانب الإسبانية |
السعودية | 29،195،895 | |
السودان | 43،939،598 | |
الصومال | 9،359،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الصومالية |
العراق | 31،234،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الكردية |
الكويت | 4،044،500 | |
المغرب | 32،200،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الأمازيغية |
اليمن | 26،052،966 | |
تشاد | 10،329،208 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الفرنسية |
تونس | 10،432،500 | |
جزر القمر | 691،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الفرنسية والقمرية |
جيبوتي | 864،000 | لغة رسمية مشتركة إلى جانب الفرنسية |
سوريا | 22،505،000 | |
عمان | 2،845،000 | |
قطر | 3،566،437 | |
لبنان | 4،224،000 | |
ليبيا | 6،420،000 | |
مصر | 90،421،826 | |
موريتانيا | 3،291،000 | |
المجموع | 393،893،111 |
الجمعة، 9 فبراير 2018
قائمة بأسماء الدول التي تعتبر اللغة العربية لغة رسمية لها
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق