المحافظة | المساحة (كم2) | عدد السكان (يوليو 2014) | العاصمة | عدد المدن | عدد المراكز | عدد الأحياء | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسكندرية | 2,679 | 4,716,078 | الإسكندرية | 2 | 1 | 7 | |
الإسماعيلية | 1,442 | 1,146,033 | الإسماعيلية | 7 | 6 | 3 | |
أسوان | 679 | 1,394,687 | أسوان | 10 | 5 | 0 | |
أسيوط | 25,926 | 4,123,441 | أسيوط | 11 | 11 | 2 | |
الأقصر | 55 | 1,119,222 | الأقصر | 8 | 5 | 0 | |
البحر الأحمر | 203,685 | 337,051 | الغردقة | 6 | 0 | 2 | |
البحيرة | 10,130 | 5,647,233 | دمنهور | 16 | 15 | 0 | |
بني سويف | 1,322 | 2,771,138 | بني سويف | 8 | 7 | 0 | |
بورسعيد | 72 | 653,770 | بورسعيد | 2 | 0 | 6 | |
جنوب سيناء | 33,140 | 164,574 | الطور | 9 | 0 | 0 | |
الجيزة | 85,153 | 7,397,577 | الجيزة | 14 | 10 | 8 | |
الدقهلية | 3,471 | 5,818,363 | المنصورة | 21 | 19 | 2 | |
دمياط | 589 | 1,300,815 | دمياط | 11 | 4 | 0 | |
سوهاج | 1,547 | 4,469,151 | سوهاج | 12 | 11 | 3 | |
السويس | 17,840 | 607,775 | السويس | 1 | 0 | 5 | |
الشرقية | 4,180 | 6,327,562 | الزقازيق | 17 | 13 | 2 | |
شمال سيناء | 27,574 | 421,984 | العريش | 6 | 6 | 0 | |
الغربية | 1,942 | 4,648,408 | طنطا | 8 | 8 | 4 | |
الفيوم | 1,827 | 3,072,181 | الفيوم | 6 | 6 | 4 | |
القاهرة | 1,983 | 9,102,232 | القاهرة | 1 | 0 | 37 | |
القليوبية | 1,001 | 4,989,302 | بنها | 11 | 7 | 2 | |
قنا | 1,851 | 2,959,175 | قنا | 10 | 9 | 0 | |
كفر الشيخ | 3,437 | 3,093,754 | كفر الشيخ | 13 | 10 | 2 | |
مطروح | 212,112 | 427,573 | مرسى مطروح | 8 | 8 | 0 | |
المنوفية | 1,532 | 3,849,850 | شبين الكوم | 10 | 9 | 2 | |
المنيا | 32,279 | 5,565,995 | المنيا | 10 | 9 | 0 | |
الوادي الجديد | 376,505 | 219,615 | الخارجة | 5 | 5 | 0 | |
27 محافظة | 1,002,450 كم2 | 85,782,965 نسمة | ـــ | 233 مدينة | 184 مركز | 91 حي |
السبت، 17 مارس 2018
قائمة محافظات مصر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق