خريطة تظهر المحافظات والمناطق الخاضغة للسلطة الفلسطينية (مناطق أ باللون الأخضر)
قطاع غزة
الضفة الغربية
قطاع غزة
| اسم المحافظة | عدد السكان (نهاية عام 2016) |
|---|---|
| محافظة شمال غزة | 383,367 |
| محافظة غزة | 655,881 |
| محافظة دير البلح (الوسطى) | 277,906 |
| محافظة خان يونس | 357,759 |
| محافظة رفح | 237,354 |
| المجموع | 1,912,267 |
| اسم المحافظة | عدد السكان (نهاية عام 2016) |
|---|---|
| محافظة جنين | 322,946 |
| محافظة طوباس | 67,690 |
| محافظة طولكرم | 187,631 |
| محافظة نابلس | 394,197 |
| محافظة قلقيلية | 114,994 |
| محافظة سلفيت | 73,183 |
| محافظة رام الله والبيرة | 362,445 |
| محافظة أريحا | 54,232 |
| محافظة القدس | 431,866 |
| محافظة بيت لحم | 224,575 |
| محافظة الخليل | 738,310 |
| المجموع | 2,972,069 |

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق