مدينة | مقاطعة | عدد السكان (2011) | عدد السكان (2002) | الارتفاع بالمتر | الوضع العام
منح (أ) أو (ب)
| صور |
---|---|---|---|---|---|---|
بوخارست | — | 1,883,425 | 1,926,334 | 85 | 1459b | |
كلوج نابوكا | Cluj | 324,576 | 317,953 | 360 | 1316a | |
تيميشوارا | Timiș | 319,279 | 317,660 | 90 | 1342a | |
ياش | إقليم ياش | 290,422 | 320,888 | 95 | 1408b | |
كونستانتسا | إقليم كونستانتسا | 283,872 | 310,471 | 25 | 260 BCb | |
كرايوفا | مقاطعة دولج | 269,506 | 302,601 | 100 | 1475b | |
براشوف | Brașov | 253,200 | 284,596 | 625 | 1235b | |
غالاتس | إقليم غالاتس | 249,432 | 298,861 | 55 | 1445b | |
بلويشت | Prahova | 209,945 | 232,527 | 150 | 1596b | |
أوراديا | Bihor | 196,367 | 206,614 | 150 | 1113b | |
برايلا | Brăila | 180,302 | 216,292 | 20 | 1368b | |
أراد | Arad | 159,074 | 172,824 | 107 | 1028b | |
بيتيشت | Argeș | 155,383 | 168,458 | 287 | 1388b | |
سيبيو | Sibiu | 147,245 | 154,892 | 415 | 1191b | |
باكاو | إقليم باكاو | 144,307 | 175,500 | 165 | 1408b | |
تارغو موريش | Mureș | 134,290 | 149,577 | 330 | 1332a | |
بايا ماري | Maramureș | 123,738 | 137,976 | 225 | 1329b | |
بوزاو | إقليم بوزاو | 115,494 | 133,116 | 95 | 1431b | |
بوتوشاني | إقليم بوتوشان | 106,847 | 115,344 | 130 | 1439b | |
ساتو ماري | Satu Mare | 102,411 | 115,630 | 123 | 1213b | |
رمينكو فيلتشا | Vâlcea | 98,776 | 107,656 | 250 | 1388b | |
دروبيتا تورنو سيفيرين | Mehedinți | 92,617 | 104,035 | 65 | 121 ADb/1833a | |
سوتشافا | إقليم سوتشيافا | 92,121 | 106,138 | 325 | 1388b | |
بياترا نيامتس | مقاطعة نيامتس | 85,055 | 105,499 | 345 | 1491b | |
ترجو جيو | مقاطعة غورج | 82,504 | 96,562 | 205 | 1406b | |
ترجوفيشت | Dâmbovița | 79,610 | 89,429 | 280 | 1396b | |
فوكشاني | إقليم فرنتشيا | 79,315 | 103,219 | 55 | 1575b | |
بيستريتسا | Bistrița-Năsăud | 75,076 | 81,467 | 360 | 1349a | |
تولتشيا | Tulcea | 73,707 | 92,762 | 30 | 1506b | |
ريشيتسا | Caraș-Severin | 73,282 | 83,985 | 245 | 1925a | |
سلاتينا | Olt | 70,293 | 79,171 | 135 | 1368b | |
كالاراش | Călărași | 65,181 | 70,039 | 13 | 1534b | |
ألبا يوليا | إقليم ألبا | 63,536 | 66,369 | 330 | 1097b | |
جورجيو | Giurgiu | 61,353 | 69,587 | 25 | 1395b | |
ديفا (رومانيا) | Hunedoara | 61,123 | 69,390 | 187 | 1269b | |
هونيدوارا | Hunedoara | 60,525 | 71,380 | 240 | 1265b | |
زالاو | Sălaj | 56,202 | 63,305 | 275 | 1473a | |
سفنتو جيورجي | Covasna | 56,006 | 61,512 | 555 | 1332b/1832a | |
بيرلاد [الإنجليزية] | إقليم فاسلوي | 55,837 | 69,183 | 70–120 | 1174b | |
فاسلوي | إقليم فاسلوي | 55,407 | 70,267 | 110–170 | 1375b | |
رومان | مقاطعة نيامتس | 50,713 | 69,483 | 200 | 1387b | |
توردا | Cluj | 47,744 | 55,770 | 315 | 1075b | |
مديس | Sibiu | 47,204 | 55,203 | 330 | 1359a | |
سلوبوزيا | Ialomița | 45,891 | 52,677 | 20 | 1614b | |
أليكساندريا | Teleorman | 45,434 | 50,591 | 41 | 1840a | |
فولنتيرا | Ilfov | 42,944 | 30,016 | 57 | 1864b | |
لوغوج | Timiș | 40,361 | 44,571 | 124 | 1334b | |
مجيدية (رومانيا) | إقليم كونستانتسا | 39,780 | 43,867 | 75 | 1840b/1968a | |
اونسيتي | إقليم باكاو | 39,172 | 51,681 | 210 | 1436b | |
ميركورا تشيوك | Harghita | 38,966 | 41,852 | 662 | 1558b | |
سيات بولاية | Maramureș | 37,640 | 41,246 | 274 | 1326b | |
بيتروشاني | Hunedoara | 37,160 | 45,447 | 615 | 1930a | |
مانغالايا | إقليم كونستانتسا | 36,364 | 40,037 | 20 | 1593b | |
تيكيوكي | إقليم غالاتس | 34,871 | 42,012 | 50 | 1435b | |
Odorheiu Secuiesc | Harghita | 34,257 | 36,926 | 477–504 | 1301b | |
رامنيكو سراة | إقليم بوزاو | 33,843 | 38,805 | 118 | 1439b | |
باشكاني | إقليم ياش | 33,745 | 42,172 | 250 | 1419b | |
ديج | Cluj | 33,497 | 38,478 | 285 | 1061b | |
ريجهن | Mureș | 33,281 | 36,023 | 390 | 1228b | |
نافيدورا | إقليم كونستانتسا | 32,981 | 32,400 | 7 | 1421b | |
كامبينا | Prahova | 32,935 | 38,758 | 435 | 1503b/1864a | |
ميوفيني | Argeș | 31,998 | 35,849 | 300 | 1485b/1989a | |
كامبلنج | Argeș | 31,767 | 38,285 | 580–600 | 1292–1300b | |
كاراسال | Olt | 30,954 | 34,603 | 128 | 1538b | |
ساثيل | Brașov | 30,798 | 29,967 | 1366b/1971a | ||
فاجاراس | Brașov | 30,714 | 36,121 | 430 | 1222b | |
فيتستي | Ialomița | 30,217 | 33,197 | 25 | 1528b/1934a | |
سيغيشوارا | Mureș | 28,102 | 32,287 | 380 | 1367a | |
بورسا | Maramureș | 27,611 | 27,247 | 950 | 1365b/1968a | |
روزاريو دي فيدي | Teleorman | 27,416 | 31,873 | 32 | 1385b | |
كورتا دي أرجيش | Argeș | 27,359 | 32,626 | 420 | 1330b | |
سيبس | إقليم ألبا | 27,019 | 29,475 | 1245b | ||
هوشي | إقليم فاسلوي | 26,266 | 33,320 | 120 | 1494b | |
فالتسيني | إقليم سوتشيافا | 25,723 | 33,867 | 220–390 | 1440b | |
بانتلمون | Ilfov | 25,596 | 16,019 | 2005a | ||
اولتينيتا | Călărași | 24,822 | 31,434 | 15 | 1853a | |
تيرني | Teleorman | 24,772 | 30,187 | 31 | 1387b | |
كارانسيبيش | Caraș-Severin | 24,689 | 31,199 | 220 | 1289b/1564a [1] | |
دهورو | إقليم بوتوشان | 24,309 | 31,073 | 170 | 1407b | |
فالكان | Hunedoara | 24,160 | 33,186 | 610 | 1462b ; 1953a | |
رادايوتي | إقليم سوتشيافا | 23,822 | 32,151 | 375 | 1393b | |
زارنسيتي | Brașov | 23,476 | 26,520 | 1373b/1951a | ||
ليوبيني | Hunedoara | 23,390 | 31,409 | 725 | 1770b/1941a | |
Aiud | إقليم ألبا | 22,876 | 28,909 | 260 | 1293b | |
بيترالا | Hunedoara | 22,692 | 28,742 | 675 | 1493b/1956a | |
كامبيا تروزي | Cluj | 22,223 | 29,852 | 300 | 1925a | |
بوفتيا | Ilfov | 22,178 | 19,617 | 110 | 1968a | |
تارنافيني | Mureș | 22,075 | 29,828 | 300 | 1278b/1912a | |
بوبستي | Ilfov | 21,895 | 15,115 | 2004a | ||
مونستي | إقليم باكاو | 21,787 | 25,532 | 1467b | ||
كودالي | Brașov | 21,708 | 24,814 | 550 | 1265b/1950a | |
Cugir | إقليم ألبا | 21,376 | 30,244 | 304 | 1330b ; 1960a | |
كاري | Satu Mare | 21,112 | 25,590 | 160 | 1320b/1871a | |
غيرلا | Cluj | 20,982 | 24,232 | 250 | 1291b | |
بلاج | إقليم ألبا | 20,630 | 21,819 | 260 | 1271b | |
كومانسيتي | إقليم باكاو | 19,568 | 26,237 | 520 | 1409b/1952a | |
موترو | مقاطعة غورج | 19,079 | 25,860 | 1385b/1966a | ||
تارجيو نيمات | مقاطعة نيامتس | 18,695 | 22,634 | 365 | 1387b | |
موريني | Dâmbovița | 18,687 | 22,868 | 472 | 1584b/1948a | |
Târgu Secuiesc | Covasna | 18,491 | 22,251 | 1407b | ||
Gheorgheni | Harghita | 18,377 | 21,245 | 810 | 1232b; 1333b | |
أوراستي | Hunedoara | 18,227 | 24,354 | 1224b | ||
بلاس | Olt | 18,164 | 23,147 | 150 | 1921a | |
Băicoi | Prahova | 17,981 | 20,234 | 310 | 1597b/1948a | |
Drăgășani | Vâlcea | 17,871 | 22,499 | 1535b | ||
سالونتا | Bihor | 17,735 | 20,006 | 90 | 1606b | |
بيليستي | مقاطعة دولج | 17,437 | 22,231 | 80 | 1536b/1921a | |
كالافات | مقاطعة دولج | 17,336 | 21,227 | 35 | 1424b | |
تشرنافودا | إقليم كونستانتسا | 17,022 | 20,514 | 50 | 1860b | |
فيليسي | مقاطعة دولج | 16,900 | 20,159 | 1573b/1968a | ||
Câmpulung Moldovenesc | إقليم سوتشيافا | 16,722 | 21,862 | 630 | 1411b/1866a | |
كورابيا | Olt | 16,441 | 21,932 | 35 | 1596b/1871a | |
أدجد | إقليم فرنتشيا | 16,045 | 20,776 | 97 | 1433b | |
بريزا | Prahova | 15,928 | 18,863 | 600 | 1431b/1952a | |
بوكسا | Caraș-Severin | 15,842 | 19,023 | 170 | 1333b/1960a | |
مارغيتا | Bihor | 15,770 | 18,650 | 1216b/1967a | ||
بايا سبري | Maramureș | 15,476 | 15,735 | 500 | 1329b | |
بارجديرو | Ilfov | 15,329 | 8,165 | 37 | 2005a | |
لوديس | Mureș | 15,328 | 18,647 | 1377b/1960a | ||
أورزيتشيني [الإنجليزية] | Ialomița | 15,308 | 19,088 | 60 | 1596b | |
Vișeu de Sus | Maramureș | 15,037 | 18,444 | 427 | 1365b/1956a | |
راسونوف | Brașov | 15,022 | 16,242 | 650 | 1331b | |
بيهيسي | إقليم باكاو | 14,562 | 21,993 | 235 | 1438b/1930a | |
ستيفانيستي | Argeș | 14,541 | 12,983 | 2004a | ||
براد | Hunedoara | 14,495 | 18,075 | 278 | 1445b/1941a | |
Șimleu Silvaniei | Sălaj | 14,436 | 17,053 | 1251b | ||
فاترا دورنه | إقليم سوتشيافا | 14,429 | 17,864 | 802 | 1592b/1907a | |
ميزيلي | Prahova | 14,312 | 17,075 | 125 | 1585b/1830a | |
سيسنادي | Sibiu | 14,282 | 17,204 | 510 | 1150b | |
بيكوسا | Dâmbovița | 14,254 | 16,489 | 350 | 1649b ; 1929a | |
شيتيلا | Ilfov | 14,184 | 12,643 | 84 | 2005a | |
زيمينيكا | Teleorman | 14,058 | 16,787 | 48 | 1385b | |
Toplița | Harghita | 13,929 | 16,839 | 650 | 1567b ; 1956a | |
أوتوبيني | Ilfov | 13,861 | 10,515 | 91 | 2000a | |
أفيديو | إقليم كونستانتسا | 13,847 | 13,458 | 1989a | ||
Gura Humorului | إقليم سوتشيافا | 13,667 | 16,740 | 1490b/1904a | ||
جيستي | Dâmbovița | 13,317 | 16,598 | 1498b | ||
Vicovu de Sus | إقليم سوتشيافا | 13,308 | 14,125 | 1436b/2004a | ||
تانديري | Ialomița | 13,219 | 14,591 | 1594b/1968a | ||
أوكنا ميرس | إقليم ألبا | 13,036 | 15,697 | 1203b ; 1956a | ||
بولنتن-فال | Giurgiu | 12,929 | 11,464 | 100 | 1426b/1989a | |
أفرج | Sibiu | 12,815 | 16,215 | 350 | 1364b/1989a | |
Pecica | Arad | 12,762 | 13,024 | 1329b/2004a | ||
سيميريا | Hunedoara | 12,556 | 14,571 | 1449b ; 1956a | ||
مولدوفا نوا | Caraș-Severin | 12,350 | 15,112 | 1600b/1956a | ||
Sânnicolau Mare | Timiș | 12,312 | 13,007 | 82 | 1217b ; 1942a | |
كامبينا | Prahova | 12,257 | 13,898 | 350 | 1431b | |
Dărmănești | إقليم باكاو | 12,247 | 14,232 | 1989a | ||
دابيوليني | مقاطعة دولج | 12,182 | 13,888 | 2004a | ||
كومارنك | Prahova | 11,970 | 13,532 | 500–580 | 1510b/1968a | |
نيجريستي | Satu Mare | 11,867 | 16,356 | 1965a | ||
روفينيري | مقاطعة غورج | 11,816 | 12,603 | 1981a | ||
سكورنيسيتي | Olt | 11,766 | 13,751 | 1989a | ||
تارجيو لوبس | Maramureș | 11,744 | 14,139 | 1968a | ||
ساكيوني | Bihor | 11,526 | 11,665 | 2004a | ||
فيديلي | Teleorman | 11,508 | 12,498 | 1968a | ||
ساناتانا | Arad | 11,428 | 12,936 | 2003a | ||
أورافيتا | Caraș-Severin | 11,382 | 15,222 | |||
تارجيو أوكنا | إقليم باكاو | 11,300 | 14,184 | 1774a | ||
كالان | Hunedoara | 11,279 | 14,714 | 231 | 1961a | |
Boldești-Scăeni | Prahova | 11,137 | 11,505 | 250–300 | 1543b | |
ماجوريلي | Ilfov | 11,041 | 9,200 | 2005a | ||
هاراليو | إقليم ياش | 10,905 | 12,260 | 1968a | ||
Drăgănești-Olt | Olt | 10,894 | 13,181 | |||
جيمبوليا | Timiș | 10,808 | 10,497 | 1950a | ||
Mărășești | إقليم فرنتشيا | 10,671 | 13,070 | |||
بيوس | Bihor | 10,667 | 12,089 | 191 | 1451a | |
بيكلين | Bistrița-Năsăud | 10,628 | 12,033 | 252 | 1968a | |
أورلاتي | Prahova | 10,541 | 11,858 | |||
Oțelu Roșu | Caraș-Severin | 10,510 | 13,128 | 1960a | ||
ستريهيا | Mehedinți | 10,506 | 12,564 | 1921a | ||
ترغو فروموس | إقليم ياش | 10,475 | 13,763 | |||
أورشوفا | Mehedinți | 10,441 | 15,379 | |||
سينايا | Prahova | 10,410 | 14,636 | 1880a | ||
جيبو | Sălaj | 10,407 | 12,283 | 1205b/1968a | ||
سوفاتا | Mureș | 10,385 | 12,219 | 1952a | ||
كوستيتي | Argeș | 10,375 | 12,091 | 200 | 1535b/1968a | |
لانكا | Brăila | 10,343 | 12,886 | 1989a | ||
ليبوفا | Arad | 10,313 | 11,491 | 1440a | ||
Dolhasca | إقليم سوتشيافا | 10,298 | 11,009 | 2004a | ||
توبولفيني | Argeș | 10,219 | 10,329 | 1968a | ||
ميرفتلر | إقليم كونستانتسا | 10,216 | 10,857 | 1989a | ||
Nehoiu | إقليم بوزاو | 10,211 | 12,650 | 1989a | ||
Flămânzi | إقليم بوتوشان | 10,136 | 11,799 | 2004a | ||
كوفاسنا | Covasna | 10,114 | 12,306 | 550–600 | 1567b/1952a | |
Aleșd | Bihor | 10,066 | 10,852 | 224 | 1968a | |
Valea lui Mihai | Bihor | 9,902 | 10,665 | 1844a/1930a/1989a | ||
دراباني | إقليم بوتوشان | 9,893 | 12,002 | 1926a/1968a | ||
هاتيج | Hunedoara | 9,685 | 12,507 | |||
Sângeorz-Băi | Bistrița-Năsăud | 9,679 | 10,702 | |||
تيتي | Dâmbovița | 9,658 | 10,711 | 1968a | ||
Cristuru Secuiesc | Harghita | 9,650 | 11,291 | 393 | 1332b ; 1956a | |
Hârșova | إقليم كونستانتسا | 9,642 | 11,198 | |||
ليتيني | إقليم سوتشيافا | 9,596 | 9,851 | 2004a | ||
ناسود | Bistrița-Năsăud | 9,587 | 11,365 | |||
Podu Iloaiei | إقليم ياش | 9,573 | 9,739 | 2005a | ||
ايفوري | إقليم كونستانتسا | 9,473 | 9,294 | |||
Odobești | إقليم فرنتشيا | 9,364 | 8,000 | |||
Huedin | Cluj | 9,346 | 9,955 | 1961a | ||
Ineu | Arad | 9,260 | 10,416 | 1967a | ||
Salcea | إقليم سوتشيافا | 9,015 | 8,719 | 2004a | ||
سيني | Maramureș | 8,987 | 9,439 | 1989a | ||
Uricani | Hunedoara | 8,972 | 12,177 | 1965a | ||
باباداغ | Tulcea | 8,940 | 10,878 | 30–70 | 1330–1332b ) | |
Bumbești-Jiu | مقاطعة غورج | 8,932 | 11,882 | 400 | 1989a | |
Bușteni | Prahova | 8,894 | 11,787 | 880–940 | 1840b/1946a | |
أجنيتا | Sibiu | 8,732 | 12,115 | 447 | 1950a | |
ليرنت | Mureș | 8,705 | 9,833 | 1989a | ||
بارالوت | Covasna | 8,672 | 10,464 | 500 | 1224b | |
Tășnad | Satu Mare | 8,631 | 10,188 | 1968a | ||
روزنوف | مقاطعة نيامتس | 8,593 | 9,171 | 2003a | ||
Băbeni | Vâlcea | 8,451 | 9,475 | 217 | 2002a | |
نيجريستي | إقليم فاسلوي | 8,380 | 10,481 | 1968a | ||
ريساس | Timiș | 8,336 | 8,560 | 2004a | ||
ماسن | Tulcea | 8,245 | 11,803 | |||
Târgu Cărbunești | مقاطعة غورج | 8,034 | 9,338 | 1968a | ||
Chișineu-Criș | Arad | 7,987 | 8,724 | 102 | 1968a | |
سيرت | إقليم سوتشيافا | 7,976 | 10,003 | |||
Mihăilești | Giurgiu | 7,923 | 7,161 | |||
Budești | Călărași | 7,725 | 9,596 | 18 | 1526b/1989a | |
بلوبيني | Prahova | 7,718 | 10,083 | 1968a | ||
بانسيو | إقليم فرنتشيا | 7,664 | 9,834 | 1956a | ||
Călimănești | Vâlcea | 7,622 | 8,923 | 260 | 1386b/1927a | |
فيني | Dâmbovița | 7,587 | 8,092 | 1968a | ||
Șomcuta Mare | Maramureș | 7,565 | 7,708 | 2004a | ||
Întorsura Buzăului | Covasna | 7,528 | 9,081 | 1968a | ||
زلاتنا | إقليم ألبا | 7,490 | 9,254 | |||
أنينا | Caraș-Severin | 7,485 | 10,594 | 645–780 | 1952a | |
Curtici | Arad | 7,453 | 9,762 | 107 | 1968a | |
Nădlac | Arad | 7,398 | 8,422 | 1968a | ||
Dumbrăveni | Sibiu | 7,388 | 8,812 | |||
فيكتوريا | Brașov | 7,386 | 9,059 | 1954a | ||
أمرا | Ialomița | 7,345 | 7,627 | 30 | 2004a | |
Pătârlagele | إقليم بوزاو | 7,304 | 8,290 | 2004a | ||
Techirghiol | إقليم كونستانتسا | 7,292 | 7,388 | |||
بوجونالي | إقليم بوزاو | 7,275 | 7,614 | 1989a | ||
الميني | Maramureș | 7,270 | 7,153 | 2004a | ||
Turceni | مقاطعة غورج | 7,269 | 8,559 | 2004a | ||
Câmpeni | إقليم ألبا | 7,221 | 8,587 | 533–618 | 1565b/1961a | |
Cehu Silvaniei | Sălaj | 7,214 | 8,468 | 320 | 1968a | |
Tăuții-Măgherăuș | Maramureș | 7,136 | 6,713 | 2004a | ||
ميرجيني | إقليم فاسلوي | 7,119 | 7,674 | 2003a | ||
تيسمانا | مقاطعة غورج | 7,035 | 7,894 | 2004a | ||
Buziaș | Timiș | 7,023 | 8,128 | 128 | 1956a | |
سيجارسيا | مقاطعة دولج | 7,019 | 8,704 | 1968a | ||
سافاني | إقليم بوتوشان | 6,999 | 8,685 | 1920a/1968a | ||
Pâncota | Arad | 6,946 | 7,418 | 1968a | ||
Ungheni | Mureș | 6,945 | 6,554 | 2004a | ||
Sărmașu | Mureș | 6,942 | 7,493 | 2003a | ||
Răcari | Dâmbovița | 6,930 | 6,892 | 2004a | ||
Tălmaciu | Sibiu | 6,905 | 9,147 | 1989a | ||
كاجفانا | إقليم سوتشيافا | 6,901 | 7,263 | 384 | 2004a | |
Vlăhița | Harghita | 6,898 | 7,392 | |||
Fundulea | Călărași | 6,851 | 6,217 | 1989a | ||
ليفادا | Satu Mare | 6,773 | 7,004 | 2006a | ||
فاجيت | Timiș | 6,761 | 7,519 | 1994a | ||
Teiuș | إقليم ألبا | 6,695 | 7,338 | 1994a | ||
بيكاز | مقاطعة نيامتس | 6,543 | 8,911 | 432 | 1960a | |
ستي | Bihor | 6,529 | 9,466 | 1956a | ||
Însurăței | Brăila | 6,528 | 7,501 | 1989a | ||
Lehliu Gară | Călărași | 6,502 | 6,667 | 1989a | ||
Târgu Bujor | إقليم غالاتس | 6,299 | 8,044 | 1968a | ||
Piatra-Olt | Olt | 6,299 | 6,583 | 1989a | ||
هوريزيو | Vâlcea | 6,263 | 7,446 | 1968a | ||
ديتا | Timiș | 6,260 | 6,423 | 1810a/1968a | ||
أرديد | Satu Mare | 6,231 | 6,486 | 180–200 | 2004a | |
بالان | Harghita | 6,115 | 9,295 | 950–1000 | 1968a | |
Slănic | Prahova | 6,034 | 7,249 | 1892a | ||
بريزيو | Vâlcea | 6,022 | 7,589 | 320 | 1575b/1968a | |
سيبيس | Arad | 5,979 | 6,829 | |||
فراسين | إقليم سوتشيافا | 5,876 | 6,532 | 2004a | ||
جاتيا | Timiș | 5,861 | 8,103 | 2004a | ||
بوتكوفا | Olt | 5,743 | 6,111 | 2004a | ||
Miercurea Nirajului | Mureș | 5,554 | 5,824 | 2003a | ||
Broșteni | إقليم سوتشيافا | 5,506 | 6,603 | 640 | 2004a | |
نوفاكي | مقاطعة غورج | 5,431 | 6,151 | 1968a | ||
Săliște | Sibiu | 5,421 | 6,092 | 2003a | ||
Copșa Mică | Sibiu | 5,404 | 5,157 | 287 | 1402b/1961a | |
بانيسيا | إقليم كونستانتسا | 5,384 | 5,538 | 98 | 2004a | |
Baia de Aramă | Mehedinți | 5,349 | 5,724 | 275 | 1968a | |
Ciacova | Timiș | 5,348 | 7,285 | 84 | 1335b/2004a | |
Ștefănești | إقليم بوتوشان | 5,314 | 5,628 | 2004a | ||
Vânju Mare | Mehedinți | 5,311 | 7,074 | 1968a | ||
Geoagiu | Hunedoara | 5,294 | 6,290 | 2000a | ||
روبي | Brașov | 5,269 | 6,246 | 1951a | ||
Sângeorgiu de Pădure | Mureș | 5,166 | 5,492 | 2003a | ||
Negru Vodă | إقليم كونستانتسا | 5,088 | 5,529 | |||
أبرود | إقليم ألبا | 5,072 | 6,803 | 600–777 | 1271b | |
Isaccea | Tulcea | 5,026 | 5,374 | |||
Băile Herculane | Caraș-Severin | 5,008 | 6,051 | 160 | 153b; 1951a | |
Milișăuți | إقليم سوتشيافا | 5,005 | 8,433 | 2004a | ||
كافنيك | Maramureș | 4,976 | 5,494 | 650–700 | 1968a | |
Fierbinți-Târg | Ialomița | 4,969 | 5,253 | 2004a | ||
Săliștea de Sus | Maramureș | 4,893 | 5,196 | 1365b/2004a | ||
Bălcești | Vâlcea | 4,864 | 5,780 | 170 | 2002a | |
بيربيستي | Vâlcea | 4,836 | 5,704 | 340–350 | 2003a | |
بريديل | Brașov | 4,755 | 5,615 | 1030 | 1935a | |
غيمباف | Brașov | 4,698 | 5,112 | 2002a | ||
أزوجا | Prahova | 4,440 | 6,119 | 895–950 | 1948a | |
Țicleni | مقاطعة غورج | 4,414 | 5,205 | 1968a | ||
أنينوسا | Hunedoara | 4,360 | 6,108 | 650 | 1989a | |
Bucecea | إقليم بوتوشان | 4,274 | 5,128 | 268 | 1434b/2004a | |
Slănic Moldova | إقليم باكاو | 4,198 | 5,375 | |||
Băile Olănești | Vâlcea | 4,186 | 4,814 | 430–475 | 1527b [1] | |
Miercurea Sibiului | Sibiu | 3,910 | 4,063 | 2004a | ||
سولينا | Tulcea | 3,663 | 5,140 | |||
بيكيت | مقاطعة دولج | 3,657 | 3,864 | 15 | 2004a | |
Făurei | Brăila | 3,592 | 4,626 | 1968a | ||
Ocna Sibiului | Sibiu | 3,562 | 4,184 | |||
Baia de Arieș | إقليم ألبا | 3,461 | 4,877 | 495–1256 | 1998a | |
أونكيلي مالي | Vâlcea | 3,309 | 3,591 | 1960a | ||
Căzănești | Ialomița | 3,271 | 3,641 | 17 | 2004a | |
Dragomirești | Maramureș | 3,213 | 3,132 | 2004a | ||
بيريستي | إقليم غالاتس | 2,916 | 3,926 | 140 | 1968a | |
بورسيك | Harghita | 2,585 | 3,109 | 860–880 | 1956a | |
Băile Govora | Vâlcea | 2,449 | 3,147 | 360–380 | 1927a | |
Vașcău | Bihor | 2,315 | 3,032 | 1956a | ||
سولكا | إقليم سوتشيافا | 2,188 | 4,687 | 1926a | ||
نيوست | Bihor | 2,165 | 2,851 | 1956a | ||
Băile Tușnad | Harghita | 1,641 | 1,802 | 650 | 1968a |
الجمعة، 16 مارس 2018
قائمة مدن رومانيا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق