جدول التالي يحتوي على قائمة المحافظات مع عواصمها و إحصائيات تعداد السكان أخذت من تقديرات الإحصاء لعام 2014.
1 | محافظة أزوا | أزوا | 2,531.77 | 298,246 | 118 |
2 | محافظة باهوروكو | نيبا | 1,282.23 | 111,269 | 87 |
3 | محافظة باراهونا | باراهونا | 1,739.38 | 232,818 | 134 |
4 | محافظة داخابون | داخابون | 1,020.73 | 87,274 | 86 |
| المقاطعة الوطنية | سانتو دومينغو | 104.44 | 1,402,749 | 13,431 |
5 | محافظة دوراتي | سان فرانسيسكو دي ماكوريس | 1,605.35 | 338,649 | 211 |
6 | محافظة ال سيبو | ال سيبو | 1,786.80 | 110,212 | 62 |
7 | محافظة الياس بينيا | كوميندادور | 1,426.20 | 84,632 | 59 |
8 | محافظة اسبايات | موكا | 838.62 | 333,401 | 398 |
9 | محافظة هاتو مايور | هاتو مايور | 1,329.29 | 103,032 | 78 |
10 | محافظة هيرماناس ميرابال | سالسيدو | 440.43 | 121,887 | 277 |
11 | محافظة اندبندنسيا | خيماني | 2,006.44 | 74,583 | 37 |
12 | محافظة لا التاغراسيا | إيوي - Higüey | 3,010.34 | 372,289 | 124 |
13 | محافظة لا رومانا | لا رومانا | 653.95 | 344,580 | 527 |
14 | محافظة لا فيغا | كونسيبسيون لا فيغا | 2,287.24 | 447,905 | 196 |
15 | محافظة ماريا ترينيداد سانشيز | ناغوا | 1,271.71 | 195,886 | 154 |
16 | محافظة مونسنيور نويل | بوناو | 992.39 | 203,183 | 205 |
17 | محافظة مونتيكريستي | مونتيكريستي | 1,924.35 | 150,833 | 78 |
18 | محافظة مونتي بلاتا | مونتي بلاتا | 2,632.14 | 222,641 | 85 |
19 | محافظة بيديرنالس | بيديرنالس | 2,074.53 | 52,165 | 25 |
20 | محافظة بيرافيا | باني | 792.33 | 217,241 | 274 |
21 | محافظة بويرتو بلاتا | بويرتو بلاتا | 1,852.90 | 498,232 | 269 |
22 | محافظة سامانا | سامانا | 853.74 | 139,707 | 164 |
23 | محافظة سان كريستوبال | سان كريستوبال | 1,265.77 | 640,066 | 506 |
24 | محافظة سان خوسيه دي اوكوا | سان خوسيه دي اوكوا | 855.40 | 97,640 | 114 |
25 | محافظة سان خوان | سان خوان دي لا ماغوانا | 3,569.39 | 317,293 | 89 |
26 | محافظة سان بيدرو دي ماكوريس | سان بيدرو دي ماكوريس | 1,255.46 | 392,911 | 313 |
27 | محافظة سانشيز راميريز | كوتوي | 1,196.13 | 248,807 | 208 |
28 | محافظة سانتياغو | سانتياغو دي لوس كاباييروس | 2,836.51 | 1,543,362 | 544 |
29 | محافظة سانتياغو رودريغز | سابانيتا | 1,111.14 | 99,044 | 89 |
30 | محافظة سانتو دومينغو | سانتو دومينغو ايستي | 1,296.35 | 3,263,053 | 2,517 |
31 | محافظة فالفيردي | ماو | 823.38 | 217,026 | 264 |
| الأجمالي | | 48,666.83 | 12,935,223 | 266 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق