| عدد الإصابات والوفيات من فيروس كورونا الشرق الأوسط، أبريل 2012 - سببتمبر 2015 | ||||
| الدولة | الحالات | الوفيات | نسبة الوفيات (%) | |
| 1223 | 520 | 42.5% | ||
| 33 | 9 | 27% | ||
| 7 | 4 | 57% | ||
| 9 | 5 | 55% | ||
| 4 | 3 | 75% | ||
| 3 | 1 | 33% | ||
| 3 | 1 | 33% | ||
| 2 | 2 | 100% | ||
| 2 | 1 | 50% | ||
| 2 | 1 | 50% | ||
| 1 | 1 | 100% | ||
| 1 | 0 | 0% | ||
| 1 | 0 | 0% | ||
| 1 | 0 | 0% | ||
| 1 | 0 | 0% | ||
| 1 | 0 | 0% | ||
| 2 | 0 | 0% | ||
| 1 | 1 | 100% | ||
| 2 | 1 | 50% | ||
| المجموع | 763 | 311 | 41% | |
الاثنين، 16 أبريل 2018
عدد الإصابات والوفيات من فيروس كورونا الشرق الأوسط، أبريل 2012 - سببتمبر 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق