البلد | الطاقة المستخرجة سنويا TJ/a | الطاقة الناتجة المتوسط السنوي GW |
---|---|---|
الصين | 45.373 | 1,44 |
السويد | 36.000 | 1,14 |
الولايات المتحدة | 31.239 | 0,99 |
إيسلندا | 23.813 | 0,76 |
تركيا | 19.623 | 0,62 |
المجر | 7.940 | 0,25 |
إيطاليا | 7.554 | 0,24 |
نيوزيلندا | 7.086 | 0,22 |
البرازيل | 6.622 | 0,21 |
جيورجيا | 6.307 | 0,20 |
روسيا | 6.243 | 0,20 |
فرنسا | 5.196 | 0,16 |
اليابان | 5.161 | 0,16 |
المجموع | 208.157 | 6,60 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق