صور | الإسم | الأب | الميلاد | الزواج | أصبح قرين | توقفت عن أن تكون قرين | الوفاة | الزوج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
باسينا تورينغن? | Questionable, said to be the mother of ميروفاش. | كلوديون | ||||||
Hildegund of Colonia | سيكامبريون | 399 | ? | 448 husband's death | 450 | |||
باسينا تورينغن | Basin, King of the Thuringii | 445 | ? | 481 husband's death | 491 | شيلديريك الأول | ||
Evochildis ("Of Cologne") | ? Princesa Franco-renana (Probably a Franco-Rhenish Princess; likely mother of Theuderic I) | 462 | 484 | ? | 510 | كلوفيس الأول | ||
Clotilde of Burgundy | Chilperic II of Burgundy | 475 | 493 | 509 became Queen of All Franks | 545 |
الجمعة، 30 مارس 2018
ملكة الفرنجة الساليون
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق