الصورة | الأسم | الوالد | الميلاد | الزواج | أصبحت الملكة | تتويج | توقف القرينة | الوفاة | الزوج | الشعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مارغريت من فالوا | هنري الثاني ملك فرنسا | 14 مايو 1553 | 18 أغسطس 1572 | 2 أغسطس 1589 صعود الزوج | غير متوجة | 1599 الطلاق | 27 مارس 1615 | هنري الرابع | ||
ماريا دي ميديشي | فرانشيسكو الأول، دوق توسكانا الأكبر | 26 أبريل 1573 | 5 أكتوبر? 1600 | 13 مايو 1610 | 14 مايو 1610 وفاة الزوج | 3 يوليو 1642 | ||||
آن من إسبانيا | فيليب الثاني والثالث البرتغال وإسبانيا | 22 سبتمبر 1601 | 24 نوفمبر 1615 | غير متوجة | 14 مايو 1643 وفاة الزوج | 20 يناير 1666 | لويس الثالث عشر | |||
ماريا تيريزا من إسبانيا | فيليب الثالث والرابع البرتغال وإسبانيا | 10 سبتمبر 1638 | 9 يونيو 1660 | غير متوجة | 30 يوليو 1683 | لويس الرابع عشر | ||||
ماري من بولندا | ستانيسلاف الأول، ملك بولندا | 23 يونيو 1703 | 4 سبتمبر 1725 | غير متوجة | 24 يونيو 1768 | لويس الخامس عشر | ||||
ماري أنطوانيت من النمسا | فرانسيس الأول، إمبراطور روماني مقدس | 2 نوفمبر 1755 | 19 أبريل 1770 (بالوكالة) 16 مايو 1770 | 10 مايو 1774 تتويج الزوج | غير متوجة | 21 سبتمبر 1792 خلع الزوج | 16 أكتوبر 1793 اعدم | لويس السادس عشر | ||
ماري جوزفين من سافوي(ملكة إسمياً) | فيتوريو أميديو الثالث، ملك سردينيا | 2 سبتمبر 1753 | 16 أبريل 1771 | 16 يونيو 1795 أعلان الزواج | غير متوجة | 13 نوفمبر 1810 | لويس الثامن عشر |
الجمعة، 30 مارس 2018
سلالة الكابيتيون -أسرة بوربون
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق