الصورة | الاسم | الأب | الميلاد | الزواج | أصبحت قرينة | توقفت عن اللقب | الوفاة | زوجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فيلهيلمينا من بروسيا | فريدرش فيلهلم الثاني ملك بروسيا (آل هوهنتسولرن) | 18 نوفمبر 1774 | 1 أكتوبر 1791 | 6 ديسمبر 1813 اعتلاء الزوج العرش | 12 أكتوبر 1837 | فيلم الأول | ||
آنا بافلوفنا من روسيا | بافل الأول (رومانوف) | 18 يناير 1795 | 21 فبراير 1816 | 7 أكتوبر 1840 اعتلاء الزوج العرش | 7 مارس 1849 وفاة الزوج | 1 مارس 1865 | فيلم الثاني | |
Sophie of Württemberg | William I of Württemberg (Württemberg) | 17 يونيو 1818 | 18 يونيو 1839 | 7 مارس 1849 اعتلاء الزوج العرش | 3 يونيو 1877 | فيلم الثالث ملك هولندا | ||
إيما من فالدك وبيرمونت | George Victor, Prince of Waldeck and Pyrmont (فالدك) | 2 أغسطس 1858 | 7 يناير 1879 | 23 نوفمبر 1890 وفاة الزوج | 20 مارس 1934 | |||
Henry of Mecklenburg-Schwerin | Frederick Francis II, Grand Duke of Mecklenburg-Schwerin (آل مكلنبورغ) | 19 أبريل 1876 | 7 فبراير 1901 | 3 يوليو 1934 | فيلهلمينا ملكة هولندا | |||
Bernhard of Lippe-Biesterfeld | Prince Bernhard of Lippe-Biesterfeld (Lippe) | 29 يونيو 1911 | 8 سبتمبر 1936 | 6 سبتمبر 1948 اعتلاء الزوجة العرش | 30 أبريل 1980 تنازل الزوجة عن العرش | 1 ديسمبر 2004 | يوليانا ملكة هولندا | |
كلاوس من هولندا | Claus Felix von Amsberg (Amsberg) | 6 سبتمبر 1926 | 10 مارس 1966 | 30 أبريل 1980 اعتلاء الزوجة العرش | 6 أكتوبر 2002 | بياتريكس | ||
ماكسيما زوريجويتا | Jorge Zorreguieta | 17 مايو 1971 | 2 فبراير 2002 | 30 أبريل 2013 اعتلاء الزوج العرش | فيليم الكسندر |
الجمعة، 30 مارس 2018
أقران ملوك هولندا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق