الاسم | الصورة | الميلاد | الزواج | الوفاة |
---|---|---|---|---|
ليوبولد الثالث العادل 1379-1386 | 1 نوفمبر 1351 فيينا أبن ألبرشت الحكيم وجوانا من بفيرت الرابع | فيريدس فيسكونتي 23 فبراير 1365 فيينا ستة أبناء | 9 يوليو 1386 سيمباخ العمر 34 | |
فيلهلم المجامل 1386–1406 | ح. 1370 فيينا أبن ليوبولد العادل وفيريدس فيسكونتي الأكبر | جوان الثانية ملكة نابولي 13 نوفمبر 1401 فيينا ليس لديهم أبناء | 15 يوليو 1406 فيينا العمر 36 | |
ليوبولد الرابع البدين 1386–1411 | ح. 1371 فيينا أبن ليوبولد العادل وفيريدس فيسكونتي الثاني | كاثرين من بورغندي 15 أغسطس 1393 فيينا ليس لديهم أبناء | 3 يونيو 1411 فيينا العمر 40 | |
إرنست الحديدي 1402–1406 | ح. 1377 بورك آن در مور أبن ليوبولد العادل وفيريدس فيسكونتي الثالث | (1) مارغريت من بوميرانيا 14 يناير 1392 بورك آن در مور ليس لديهم أبناء (2) كيمورغس من ماسوفيا 25 يناير 1412 كراكوف تسعة أبناء | 10 يونيو 1424 بورك آن در مور العمر 47 | |
فريدرش الرابع صاحب الجيب الفارغ[1] 1402–1406 | ح. 1382 أبن ليوبولد العادل وفيريدس فيسكونتي الرابع | (1) إليزابيث من بالاتينات 24 ديسمبر 1407 إنسبروك أبنة واحدة (2) آنا من براونشفايغ 11 يونيو 1411 إنسبروك أربعة أبناء | 24 يونيو 1439 إنسبروك العمر 57 |
الجمعة، 30 مارس 2018
أرشيدوقات النمسا -النمسا الخارجية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق