صور | الإسم | الأب | الميلاد | الزواج | أصبح قرين | توقفت عن أن تكون قرين | الوفاة | الزوج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomentrude | ? | 598 | 628 | 629 répudiée | after 630 | داجوبيرت الأول | ||
Nanthild the Saxon | ? | c. 610 | c. 629 | c. 629 kingdom went to stepson | 642 | |||
Ragintrudis | ? | 610? | ? | ? | ? | ? | ||
Wulfefundis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Bertechildis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Chimnechild of Burgundy | ? | ? | 647 | ? | ? | سيجيبيرت الثالث | ||
Amatilda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | كلوتير الثالث | |
Bilichild of Austrasia | سيجيبيرت الثالث | 654 | 668 | 675 | شيلديريك الثاني | |||
Clotilda of Heristal | Ansegisel | 650 | 675 | 679 Became Queen of All the Franks | 3 June 699 | ثيودوريك الثالث |
الجمعة، 30 مارس 2018
ملكة أوستراسيا (623-679)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق