الصورة | الأسم | الوالد | الميلاد | الزواج | تتويج الملكة | الأرملة | الوفاة | زوجة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
لويزا دي غوزمان | خوان مانويل بيريز دي غوزمان (غوزمان) | 13 أكتوبر 1613 | 12 يناير 1633 | 1 ديسمبر 1640 | 6 نوفمبر 1656 توفى الزوج | 27 فبراير 1666 | جواو الرابع | |
ماريا فرانسيكا من سافوي | شارل أماديو، دوق نيمور (سفويا) | 21 يونيو 1646 | 2 أغسطس 1666 | 24 مارس 1668 طُلِقتْ | 27 ديسمبر 1683 | أفونسو السادس | ||
2 أبريل 1668 | 21 ديسمبر 1668 طُلِقتْ | 27 ديسمبر 1683 | بيدرو الثاني | |||||
ماريا صوفيا من نيوبورغ | فيليب ويليام، ناخب بالاتينات (فيتلسباخ) | 6 أغسطس 1666 | 11 أغسطس 1687 | 4 أغسطس 1699 | ||||
ماريا آنا من النمسا | ليوبولد الأول (هابسبورغ) | 7 سبتمبر 1683 | 27 أكتوبر 1708 | 31 يوليو 1750 توفي الزوج | 14 أغسطس 1754 | جواو الخامس | ||
ماريانا فيكتوريا من إسبانيا | فيليب الخامس ملك إسبانيا (بوربون) | 31 مارس 1718 | 19 يناير 1729 | 31 يونيو 1750 | 24 فيراير 1777 توفي الزوج | 15 يناير 1781 | جوزيه الأول | |
كارلوتا من إسبانيا | كارلوس الرابع (بوربون) | 25 أبريل 1775 | 8 مايو 1785 | 20 مارس 1816 | 10 مارس 1826 توفى الزوج | 7 يناير 1830 | جواو السادس | |
ماريا ليوبولدينا من النمسا | فرانسيس الثاني (هابسبورغ-لورين) | 22 يناير 1797 | 6 نوفمبر 1817 | 26 مارس 1826 تتويج الزوج | 28 مايو 1826 تنازل الزوج | 11 ديسمبر 1826 | بيدرو الرابع | |
أوغست دو بوارنيه | يوجين دو بوارنيه (بوارنيه) | 9 ديسمبر 1810 | 1 ديسمبر 1834 وكيل 26 يناير 1835 شخصياً | 28 مارس 1835 | ماريا الثانية | |||
فرديناند من ساكس كوبرغ وغوتا | فرديناند من ساكس-كوبرغ وغوتا (ساكس-كوبرغ وغوتا) | 29 أكتوبر 1816 | 1 يناير 1836 | 16 سبتمبر 1837 أصبح ملكاً | 15 ديسمبر 1885 | |||
أديلايد من لوفنشتاين-فيرتهايم-روزنبرغ ملكة ميغيلية | قسطنطين، أمير الوراثي من لوفنشاين-فيرتهايم-روزنبرغ | 3 أبريل 1831 | 24 سبتمبر 1851 | - | 16 ديسمبر 1909 | ميغيل المخلوع |
الجمعة، 30 مارس 2018
قرينات أسرة براغانزا-قرائن ملوك البرتغال
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق