صور | الإسم | الأب | الميلاد | الزواج | أصبح قرين | توقفت عن أن تكون قرين | الوفاة | الزوج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eustere of the Visigoths | ألاريك الثاني | 488 | 511 | ? | 521 | Theuderic I | ||
Suavegotha of Burgundy | Sigismund, King of the Burgundians | 495/96/504 | 516/7 | 534 husband's death | 554 | |||
Wisigard of the Lombards | واكو ملك اللومبارد | ? | ? | 534 husband's ascession | ? | ? | ثيوديبيرت الأول | |
Deuteria | Gallo-Roman descent | ? | ? | ? | 548 husband's death | ? | ||
Waldrada of the Lombards | واكو ملك اللومبارد | 531 | ? | 548? husband's ascession | 555? husband's death | 572 | Theodobald |
الجمعة، 30 مارس 2018
ملكة ريمس (511-555)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق