صور | الإسم | الأب | الميلاد | الزواج | أصبح قرين | توقفت عن أن تكون قرين | الوفاة | الزوج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Audovera | ? | 525? | 549-558 | 561 husband's ascession | ~567 repudiated | October/November 580 | شيلبيريك الأول | |
Galswintha of the Visigoths | Athanagild, Visigothic king of Hispania | 540 | 567 | 568 | ||||
Fredegund | 539-553 | ? | 568 | September 584 husband's death - became queen regent | 8 December 597 | |||
داجوبيرت الأول | ? | 575/594 | ? | ? | ? | 604/629 | كلوتير الثاني | |
Bertrude | Wagon II, Count of Vermandois | 582 | ?613? | 618/619 | ||||
Sichilde | count Brunulphe II of the Ardennes | 590 | ?618? | 627 |
الجمعة، 30 مارس 2018
ملكة نيوستريا (سواسون، 561-613)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق