صور | الإسم | الأب | الميلاد | الزواج | أصبح قرين | توقفت عن أن تكون قرين | الوفاة | الزوج |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gomentrude | ? | 598 | 628 | 629 répudiée | after 630 | داجوبيرت الأول | ||
Nanthild the Saxon | ? | c. 610 | c. 629 | 19 January 639 husband's death | 642 | |||
Ragintrudis | ? | 610? | ? | ? | ? | ? | ||
Wulfefundis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Bertechildis | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Balthild | Anglo-Saxon aristocrat | 626 or 627 | 649 | 27 November 655 or 658 husband's death | 30 January 680 | كلوفيس الثاني | ||
Amatilda | ? | ? | ? | ? | ? | ? | كلوتير الثالث | |
Bilichild of Austrasia | سيجيبيرت الثالث | 654 | 668 | 673 invasion of Neustria and Burgundy | 675 | شيلديريك الثاني | ||
Clotilda of Heristal | Ansegisel | 650 | 675 | 679 Became Queen of All the Franks | 3 June 699 | ثيودوريك الثالث |
الجمعة، 30 مارس 2018
ملكة نيوستريا و بورغوني (629-691)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق