الصورة | الأسم | الوالد | الميلاد | الزواج | أصبحت ملكة | التتويج | توقف القرينة | الوفاة | الزوج | الشعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أديلايد من أقطانيا | ويليام الثالث، دوق أقطانية | حوالي. 945 | 970 | 3 يوليو 987 | 24 أكتوبر 996 | 1004 | هوغو | |||
روزالا من إيطاليا | برنغار الثاني ملك إيطاليا | حوالي. 937 | 988/989 | 996 | 996 | 7 فبراير 1003 | روبير الثاني | |||
بيرتا من بورغندي | كونراد من بورغندي | حوالي. 952 | 996 | 1000 | 1035? | |||||
كونستانس من آرل | ويليام الأول، كونت بروفانس | 986 | 1003 | 20 يوليو 1031 | 25 يوليو 1034 | |||||
ماتيلدا من فريزيا | ليودولف، مارغريف فريزيا | حوالي. 1024 | 1034 | 1044 | هنري الأول | |||||
آن من كييف | ياروسلاف، أمير كييف الأكبر | حوالي. 1024 | 19 مايو 1051 | 4 أغسطس 1060 | 1075 | |||||
بيرتا من هولندا | فلوريس الأول، كونت هولندا | حوالي. 1055 | 1072 | 1092 | 1094 | فيليب الأول | ||||
بيرتراد من مونتفورت | سيمون الأول دي مونتفورت | حوالي. 1070 | 15 مايو 1092 | 29 يوليو 1108 | 1117 | |||||
أديلايد من سافوي | هومبرت الثاني، كونت سافوي | 1092 | 3 أغسطس 1115 | 1 أغسطس 1137 | 18 نوفمبر 1154 | لويس السادس | ||||
إليانور من أقطانيا | ويليام العاشر، دوق أقطانية | 1122 | 22 يوليو 1137 | 1137 | 25 ديسمبر 1137 | 21 مارس 1152 ألغى الزواج | 1 أبريل 1204 | لويس السابع | ||
كونستانس من فرنسا | ألفونسو السابع ملك قشتالة | 1141 | 1154 | 1154 | 1160 | |||||
أديلا من شامبانيا | ثيوبالد الثاني، كونت شامبانيا | حوالي. 1140 | 1164 | ? | 18 سبتمبر 1180 | 4 يونيو 1206 | ||||
إيزابيلا من هينو | بالدوين الخامس، كونت هينو | 5 أبريل 1170 | 1180 | 29 مايو 1180 | 1190 | فيليب الثاني | ||||
إنغبورغ من الدنمارك | فالديمار الأول ملك الدنمارك | 1175 | 15 أغسطس 1193 | 25 أغسطس 1193 | 5 نوفمبر 1193 انفصال | 29 يوليو 1236 | ||||
أغنيس من ميرانيا | برثولد الرابع، دوق ميرانيا | تقربيا 1175 | يونيو 1196 | ? | 1200 إنكار الزواج | 20 يوليو 1201 | ||||
إنغبورغ من الدنمارك | فالديمار الأول ملك الدنمارك | 1175 | 15 أغسطس 1193 | 1200 رجعت | 14 يوليو 1223 وفاة الزوج | 29 يوليو 1236 | ||||
بلانكا من قشتالة | ألفونسو الثامن ملك قشتالة | 4 مارس 1188 | 22 مايو 1200 | 14 يوليو 1223 | 6 أغسطس 1223 | 8 نوفمبر 1226 | 26 نوفمبر 1252 | لويس الثامن | ||
مارغريت من بروفانس | ريموند برانجيه الرابع، كونت بروفانس | حوالي. 1221 | 27 مايو 1234 | ? | 25 أغسطس 1270 | 21 ديسمبر 1295 | لويس التاسع | |||
إيزابيلا من أراغون | خايمي الأول ملك أراغون | 1247 | 28 مايو 1262 | 25 أغسطس 1270 | غير متوجة | 28 يناير 1271 | فيليب الثالث | |||
ماريا من برابانت | هنري الثالث، دوق برابانت | 1254 | 21 أغسطس 1274 | 24 يونيو 1275 | 5 أكتوبر 1285 | 10 يناير 1321 | ||||
جوان الأولى ملكة نافارا | إنريكه الأول ملك نافارا | حوالي.14 يناير 1271 | 16 أغسطس 1284 | 5 أكتوبر 1285 | ? | 4 أبريل 1305 | فيليب الرابع | |||
مارغريت من فرنسا | روبرت الثاني، دوق بورغندي | 1290 | 23 سبتمبر 1305 | 29 نوفمبر 1314 | غير متوجة | 15 أغسطس 1315 | لويس العاشر | شعار غير معروف | ||
كلمينتيا من المجر | كارلو مارتلو من أنجو | 1293 | 19 أغسطس 1315 | 24 أغسطس 1315 | 5 يونيو 1316 | 12 أكتوبر 1328 | ||||
جان الثانية، كونتيسة بورغندي | أوتو الرابع، كونت بورغندي | 1291 | 1307 | 20 نوفمبر 1316 | 9 يناير | 3 يناير 1322 | 21 يناير 1330 | فيليب الخامس ملك فرنسا | ||
بلانش من بورغندي | حوالي.1296 | 1308 | 3 يناير 1322 | غير متوجة | 19 مايو 1322 | أبريل 1326 | شارل الرابع | شعار غير معروف | ||
ماري من لوكسمبورغ | هنري السابع، إمبراطور روماني مقدس | 1304 | 21 سبتمبر 1322 | 15 مايو 1323 | 26 مارس 1324 | |||||
جان دي إفرو | لويس، كونت إفرو | 1310 | 5 يوليو 1325 | 11 مايو 1326 | 1 فبراير 1328توفي الزوج | 4 مارس 1371 |
الجمعة، 30 مارس 2018
سلالة الكابيتيون -كابيه المباشر
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق