الصورة | الأسم | الوالد | الميلاد | الزواج | أصبحت ملكة | تتويج | توقف القرينة | الوفاة | الزوج | الشعار |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
جان العرجاء | روبرت الثاني، دوق بورغندي | 24 يونيو 1293 | يوليو 1313 | 1 فبراير/1 أبريل 1328 | 27 مايو 1328 | 12 سبتمبر 1348 | فيليب السادس | |||
بلانش من نافارا | فيليب الثالث ملك نافارا | 1330–1333 | يناير 1349 أو 1350 | غير متوجة | 22 أغسطس 1350وفاة الزوج | 5 أكتوبر 1398 | ||||
جوان الأولى، كونتيسة أوفرن | ويليام الثاني عشر، كونت أوفرن | 8 مايو 1326 | 13 فبراير 1349 | 22 أغسطس 1350 | 26 سبتمبر 1350 | 29 سبتمبر 1360 | جون الثاني | |||
جوان من بوربون | بيير الأول دوق بوربون | 3 فبراير 1338 | 1350 | 8 أبريل 1364 | 19 مايو 1364 | 4 فبراير 1378 | شارل الخامس | |||
إيزابو من بافاريا | ستيفن الثالث، كونت بافاريا | حوالي.1370 | 17 يوليو 1385 | 1389 | 21 أكتوبر 1422 وفاة الزوج | 24 سبتمبر 1435 | شارل السادس |
الجمعة، 30 مارس 2018
سلالة الكابيتيون -أسرة فالوا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق