اسم | رصاصة | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | الطول الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.17 ماخ 2 | 4.368 مم | 18.14مم | 6.99 مم | 5.74مم | 5.74مم | 4.57مم | 25.4مم |
.17 HMR | 4.368 مم | 26.87مم | 6.99مم | 5.74مم | 5.74 مم | 4.57مم | 34.26مم |
.17 PMC / Aguila | 4.4 مم | 15.0 مم | 6.9مم | - | - | - | 25مم |
.17 وينشستر سوبر ماغنوم | 4.4 مم | 30.5مم | - | - | - | - | - |
4.5 × 26مم MKR | 4.5 مم | - | - | - | - | - | - |
4 مم M20 (4 × 10 مم) | 4.89 مم | 7.13مم | 5.69 مم | 5.03مم | - | - | 9.1 مم |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق