اسم | عيار (ملم) | عيار (بوصة) | نوع القضية | الضغط (PSI) | طول القضية (بوصة) | حافة (مم) | ريم (بوصة) | قاعدة (مم) | قاعدة (بوصة) | الكتف (مم) | الكتف (بوصة) | الرقبة (مم) | الرقبة (بوصة) | OAL (مم) | OAL (بوصة) | كتاب تمهيدي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 كوهون هورنيت | 5.030 | 0.198 | - | 35310 | 1.390 | 8.890 | 0.350 | 7.470 | 0.294 | 7.260 | 0.286 | 5.460 | 0.215 | - | - | |
19 بادجر | 5.030 | 0.198 | - | - | - | 9.140 | 0.360 | 8.990 | 0.354 | - | - | 5.690 | 0.224 | - | - | |
0،19-223 | 5.030 | 0.198 | - | 44700 | 1.760 | 9.520 | 0.375 | 9.470 | 0.373 | 9.200 | 0.364 | 5.690 | 0.224 | - | - | |
5 ملم كريج | 5.182 | 0.204 | EVRC | 25930 | 1.021 | 8.130 | 0.320 | 6.530 | 0.257 | 6.500 | 0.256 | 5.870 | 0.231 | 31.500 | 1.240 | CCI 450 |
.20 VarTarg | 5.182 | 0.204 | - | 35400 | 1.395 | 9.600 | 0.378 | 9.600 | 0.376 | 9.200 | 0.361 | 5.900 | 0.233 | 47،100 | 1.855 | - |
5mm / 35 SMc | 5.182 | 0.204 | - | 39520 | 1.556 | 12،010 | 0.473 | 11،960 | 0.471 | 11،680 | 0.460 | 5.870 | 0.231 | 51،560 | 2.030 | - |
.20 التكتيكي | 5.182 | 0.204 | - | 45000 | 1.760 | 9.600 | 0.378 | 9.600 | 0.376 | 9.200 | 0.361 | 5.900 | 0.233 | 54،100 | 2.130 | - |
.204 روجر | 5.182 | 0.204 | - | 46990 | 1.850 | 9.600 | 0.378 | 9.560 | 0.376 | 6.400 | 0.252 | 5.870 | 0.231 | 57،400 | 2.260 | - |
5.45 × 39MM | 5.600 | 0.220 | - | 39620 | 1.560 | 10،010 | 0.394 | 10،030 | 0.395 | 7.290 | 0.287 | 6.248 | 0.246 | 56،390 | 2.220 | - |
5.66 × 39MM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
.218 نحلة | 5.689 | 0.224 | - | 34160 | 1.345 | 10،360 | 0.408 | 8.865 | 0.349 | 8.357 | 0.329 | 6.147 | 0.242 | 42،670 | 1.680 | - |
.220 الروسية | 5.689 | 0.224 | - | 38،7 | 1.52 | 11.200 | 0.441 | 11.180 | 0.440 | 10.950 | 0.431 | 6.223 | 0.245 | 46،230 | 1.820 | - |
.22 الدبور | 5.689 | 0.224 | - | 35640 | 1.403 | 8.890 | 0.350 | 7.569 | 0.298 | 7.010 | 0.276 | 6.172 | 0.243 | 43،760 | 1.723 | - |
5.56 × 45mm NATO ، .223 Remington | 5.689 | 0.224 | - | 44700 | 1.760 | 9.601 | 0.378 | 9.550 | 0.376 | 8.992 | 0.354 | 6.426 | 0.253 | 57،400 | 2.260 | - |
.222 Remington Magnum | 5.689 | 0.224 | - | 46990 | 1.850 | 9.600 | 0.378 | 9.550 | 0.376 | 9.070 | 0.357 | 6.480 | 0.253 | 57،910 | 2.280 | - |
0،22-250 | 5.689 | 0.224 | - | 48560 | 1.912 | 12،010 | 0.473 | 11،910 | 0.469 | 10.520 | 0.414 | 6.450 | 0.254 | 59،690 | 2.350 | - |
.224 Weatherby ماغنوم | 5.689 | 0.224 | - | 48840 | 1.923 | 10،920 | 0.430 | 10،540 | 0.415 | 10،010 | 0.394 | 6.400 | 0.252 | 59،180 | 2.330 | - |
.220 سويفت | 5.689 | 0.224 | - | 56010 | 2.205 | 12،010 | 0.473 | 11.300 | 0.445 | 10،210 | 0.402 | 6.600 | 0.260 | 68،070 | 2.680 | - |
.22 Spitfire [5] | 5.690 | 0.224 | عنق زجاجة | 32770 | 1.290 | 9.040 | 0.356 | 8.970 | 0.353 | 8.430 | 0.332 | 6.430 | 0.253 | 41،910 | 1.650 | بوكسر بندقية صغيرة |
.223 WSSM | 5.690 | 0.224 | - | 42420 | 1.670 | 13،590 | 0.535 | 14.100 | 0.555 | 13،820 | 0.544 | 6.910 | 0.272 | 59،940 | 2.360 | - |
5.6 × 50mm Magnum [6] 5.6 × 50mmR | 5.690 | 0.224 | - | 50040 | 1.970 | 9.550 | 0.376 | 9.520 | 0.375 | 9.020 | 0.355 | 6.450 | 0.254 | 56،130 | 2.210 | - |
5.6 × 57MM | ||||||||||||||||
FN 5.7 × 28mm | 5.700 | 0.224 | - | 28830 | 1.135 | 7.800 | 0.307 | 7.900 | 0.311 | 7.900 | 0.311 | 6.350 | 0.250 | 40.500 | 1.594 | بوكسر بندقية صغيرة |
.221 Remington Fireball | 5.702 | 0.225 | - | 35560 | 1.400 | 9.601 | 0.378 | 9.550 | 0.376 | 9.195 | 0.362 | 6.426 | 0.253 | 46،480 | 1.830 | - |
.222 Remington | 5.702 | 0.225 | - | 43180 | 1.700 | 9.600 | 0.378 | 9.550 | 0.376 | 9.070 | 0.357 | 6.420 | 0.253 | 54،100 | 2.130 | - |
.225 وينشستر | 5.702 | 0.225 | - | 49020 | 1.930 | 12،010 | 0.473 | 10.700 | 0.422 | 10.300 | 0.406 | 6.600 | 0.260 | 64.000 | 2.500 | - |
5.6 × 52mmR | 5.800 | 0.227 | انعقدت | 52000 | 2.050 | 12.700 | 0.500 | 10،600 | 0.416 | 9.100 | 0.360 | 6.400 | 0.252 | 64.000 | 2.510 | - |
5.8 × 42mm DBP87 | 5.994 | 0.236 | - | 42545 | 1.675 | 10،389 | 0.409 | 10،389 | 0.409 | 9.350 | 0.368 | 6.706 | 0.264 | 57.500 | 2.266 | - |
السبت، 22 ديسمبر 2018
طلقات البنقية عيار5مم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق