تاريخ | وكيل | الضحايا (رسمي) | |
---|---|---|---|
قاتلة - مهلك | غير مميتة | ||
أبريل - مايو 1915 | الكلور | 350 | 7000 |
مايو 1915 - يونيو 1916 | Lachrymants | 0 | 0 |
ديسمبر ١٩١٥ - أغسطس ١٩١٦ | الكلور | 1013 | 4207 |
يوليو ١٩١٦ - يوليو ١٩١٧ | مختلف | 532 | 8806 |
يوليو ١٩١٧ - نوفمبر ١٩١٨ | غاز الخردل | 4086 | 160526 |
أبريل ١٩١٥ - نوفمبر ١٩١٨ | مجموع | 5981 | 180539 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق