اسم | رصاصة | طول القضية | حافة | قاعدة | كتف | العنق | الطول الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.17 الدبور | 4.368 مم | 35.6 مم | 8.9 مم | 7.6مم | 7.3 مم | 4.9مم | - |
17 ماز الرابع | 4.368مم | 35.6مم | 9.6 مم | 9.6مم | 9.2 مم | 5.2مم | - |
17 ريمنجتون | 4.368مم | 45.62مم | 9.601 مم | 9.550مم | 9.042مم | 5.055مم | 55.118مم |
17 ريمنجتن فايربول | 4.368 مم | 36.07 مم | 9.60 مم | 9.57مم | 9.33مم | 5.23مم | - |
.17 أكلي بي | 4.4مم | 34 مم | 10.4مم | 8.9مم | 8.5مم | 5.0 مم | - |
4.85 × 49مم | 5.0 مم | 48.9 مم | 9.6 مم | 9.5 مم | 9.0 مم | 5.6 مم | 62.4 مم |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق