رقم الموديل | | | مستدير - كروي | | الطول الكلي (مم) | | طول ماسورة (مم) | | قدرة الذخيرة (Rds) | كتلة (ز) |
بيريتا 92 | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 15 | 950 |
بيريتا 92 س | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 15 | 970 |
بيريتا 92S-1 | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 15 | 970 |
بيريتا 92 | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 15 | 970 |
بيريتا 92SB-F | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 955 |
بيريتا 92F | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 955 |
بيريتا 92FS | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 945 |
بيريتا 92 ج | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 945 |
بيريتا 92 د | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 920 |
Beretta 92 DS | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 930 |
Beretta 92FS Brigadier | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 1000 |
Beretta 92D Brigadier | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 975 |
بيريتا 92G-SD (واجب خاص) | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 1010 |
Beretta 92G Elite | | | 9 ملم | | 211 | | 119 | | 10 و 15 و 17 | 970 |
Beretta 92G Elite II | | | 9 ملم | | 211 | | 119 | | 10 و 15 و 17 | 980 |
بيريتا 92 | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 1250 |
Beretta 92FS Vertec | | | 9 ملم | | 211 | | 119 | | 10 و 15 و 17 | 915 |
Beretta 92D Vertec | | | 9 ملم | | 211 | | 119 | | 10 و 15 و 17 | 890 |
Beretta 92G Vertec | | | 9 ملم | | 211 | | 119 | | 10 و 15 و 17 | 900 |
Beretta 92G Elite IA | | | 9 ملم | | 211 | | 119 | | 10 و 15 و 17 | 975 |
Beretta 92 Steel I | | | 9 ملم | | 211 | | 119 | | 10 و 15 و 17 | 1200 |
بيريتا 92 CB | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 965 |
Beretta 92 Stock | | | 9 ملم | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 1015 |
بيريتا 92 القتال | | | 9 ملم | | 217-242 | | 125-150 | | 10 و 15 و 17 | 1080-1135 |
بيريتا 92SB المدمجة | | | 9 ملم | | 197 | | 109 | | 10 ، 13 | 900 |
Beretta 92FS Compact L | | | 9 ملم | | 197 | | 109 | | 10 ، 13 | 910 |
Beretta 92D Compact L | | | 9 ملم | | 197 | | 109 | | 10 ، 13 | 885 |
Beretta 92FS Compact Type M | | | 9 ملم | | 197 | | 109 | | 8 | 895 |
بيريتا 92FS سنتوريون | | | 9 ملم | | 197 | | 109 | | 10 و 15 و 17 | 920 |
بيريتا 92G سنتوريون | | | 9 ملم | | 197 | | 109 | | 10 و 15 و 17 | 920 |
بيريتا 93R | | | 9 ملم | | 240 | | 156 | | 15 و 20 | 1129 |
بيريتا 96 | | | .40 S & W | | 217 | | 125 | | 10 و 11 | 940 |
بيريتا 96D | | | .40 S & W | | 217 | | 125 | | 10 و 11 | 915 |
بيريتا 96DS | | | .40 S & W | | 217 | | 125 | | 10 و 11 | 925 |
بيريتا 96 فيرتسك | | | .40 S & W | | 211 | | 119 | | 10 و 11 | 910 |
بيريتا 96D Vertec | | | .40 S & W | | 211 | | 119 | | 10 و 11 | 885 |
بيريتا 96G Vertec | | | .40 S & W | | 211 | | 119 | | 10 و 11 | 895 |
Beretta 96G Elite IA | | | .40 S & W | | 211 | | 119 | | 10 و 11 | 970 |
Beretta 96 Steel I | | | .40 S & W | | 211 | | 119 | | 10 و 11 | 1200 |
بيريتا 96 العميد | | | .40 S & W | | 217 | | 125 | | 10 و 11 | 995 |
بيريتا 96D العميد | | | .40 S & W | | 217 | | 125 | | 10 و 11 | 970 |
Beretta 96G-SD (واجب خاص) | | | .40 S & W | | 217 | | 125 | | 10 و 11 | 1005 |
بيريتا 96G النخبة | | | .40 S & W | | 211 | | 119 | | 10 و 11 | 965 |
بيريتا 96G النخبة II | | | .40 S & W | | 211 | | 119 | | 10 و 11 | 975 |
بيريتا 96 سهم | | | .40 S & W | | 217 | | 125 | | 10 و 11 | 1015 |
Beretta 96 Combat | | | .40 S & W | | 217-242 | | 125-150 | | 10 و 11 | 1080-1135 |
بيريتا 98SB | | | 7.65 ملم | | 217 | | 125 | | 15 | 980 |
بيريتا 98FS | | | 9x21 IMI | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 945 |
Beretta 98 Steel I | | | 9x21 IMI | | 211 | | 119 | | 10 و 15 و 17 | 1200 |
Beretta 98FS Brigadier | | | 9x21 IMI | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 1000 |
Beretta 98G Elite II | | | 9x21 IMI | | 211 | | 119 | | 10 و 15 و 17 | 980 |
بيريتا 98 | | | 9x21 IMI | | 217 | | 125 | | 10 و 15 و 17 | 1250 |
بيريتا 98 Combat | | | 9x21 IMI | | 217-242 | | 125-150 | | 10 و 15 و 17 | 1080-1135 |
بيريتا 99 | | | 7.65 ملم | | 197 | | 109 | | 8 | 900 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق