| شهر | يناير | فبراير | مارس | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر | نوفمبر | ديسمبر | المعدل السنوي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| متوسط درجة الحرارة الكبرى °م (°ف) | 27.2 (81) | 28.5 (83.3) | 30.5 (86.9) | 32.7 (90.9) | 34.2 (93.6) | 33.9 (93) | 32.0 (89.6) | 32.3 (90.1) | 32.7 (90.9) | 31.4 (88.5) | 29.8 (85.6) | 28.0 (82.4) | 31.1 (87.98) |
| المتوسط اليومي °م (°ف) | 22.0 (71.6) | 23.4 (74.1) | 25.1 (77.2) | 27.5 (81.5) | 28.9 (84) | 29.0 (84.2) | 27.6 (81.7) | 27.5 (81.5) | 27.6 (81.7) | 26.0 (78.8) | 24.2 (75.6) | 22.7 (72.9) | 25.96 (78.73) |
| متوسط درجة الحرارة الصغرى °م (°ف) | 16.8 (62.2) | 18.3 (64.9) | 19.8 (67.6) | 22.2 (72) | 23.7 (74.7) | 24.1 (75.4) | 23.2 (73.8) | 22.8 (73) | 22.6 (72.7) | 20.6 (69.1) | 18.7 (65.7) | 17.5 (63.5) | 20.86 (69.55) |
| الهطول مم (إنش) | 23 (0.91) | 18 (0.71) | 14 (0.55) | 22 (0.87) | 37 (1.46) | 18 (0.71) | 12 (0.47) | 15 (0.59) | 27 (1.06) | 38 (1.5) | 18 (0.71) | 16 (0.63) | 258 (10.16) |
| متوسط الأيام الممطرة (≥ 0.0 mm) | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 3.4 | 4.1 | 6.0 | 9.7 | 9.3 | 4.9 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 52.7 |
| مؤشر الرطوبة النسبية (%) | 20 | 21 | 24 | 27 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 25 | 22 | 21 | 25.2 |
الثلاثاء، 10 أبريل 2018
البيانات المناخية لـسقطرى
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق