| سنوات النظام الغريغوري | أيزو 8601 | العصر الإنساني عصر هولوسي |
|---|---|---|
| 30001 قبل الميلاد | −30000 | 20000 قبل العصر الإنساني |
| 10001 قبل الميلاد | −10000 | 0 تقويم إنساني |
| 10000 قبل الميلاد | −9999 | 1 تقويم إنساني |
| 9001 قبل الميلاد | −9000 | 1000 تقويم إنساني |
| 1000 قبل الميلاد | −0999 | 9001 تقويم إنساني |
| 100 قبل الميلاد | −0099 | 9901 تقويم إنساني |
| 2 قبل الميلاد | −0001 | 9999 تقويم إنساني |
| 1 قبل الميلاد | +0000 | 10000 تقويم إنساني |
| 1 بعد الميلاد | +0001 | 10001 تقويم إنساني |
| 2 بعد الميلاد | +0002 | 10002 تقويم إنساني |
| 2018 AD | +2018 | 12018 HE |
| 10000 بعد الميلاد | +10000 | 20000 تقويم إنساني |
السبت، 14 أبريل 2018
التقويم الغريغوري
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق