تصنيف الركاب | المجموع | الإنقاذ | الضحايا | نسبة الباقين على قيد الحياة % | نسبة الضحايا % |
---|---|---|---|---|---|
أطفال الدرجة الأولى | 6 | 5 | 1 | 83.4 | 16.6 |
أطفال الدرجة الثانية | 24 | 24 | 0 | 100 | 0 |
أطفال الدرجة الثالثة | 79 | 27 | 52 | 34 | 66 |
نساءالدرجة الأولى | 144 | 140 | 4 | 97 | 3 |
نساء الدرجة الثانية | 93 | 80 | 13 | 86 | 14 |
نساء الدرجة الثالثة | 165 | 76 | 89 | 46 | 54 |
طاقم السفينة من النساء | 23 | 20 | 3 | 87 | 13 |
رجال الدرجة الأولى | 175 | 57 | 118 | 32 | 68 |
رجال الدرجة الثانية | 168 | 14 | 154 | 8 | 92 |
رجال الدرجة الثالثة | 462 | 75 | 387 | 16 | 84 |
طاقم السفينة من الرجال | 885 | 192 | 693 | 22 | 78 |
المجموع | 2.224 | 711 | 1.513 | 32 | 68 |
الجمعة، 13 أبريل 2018
الضحايا والباقين على قيد الحياة فى التيتانيك
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق