ترتيب الشهر حسب تقويم أم القرى | ترتيب الشهر حسب التقويم الإيراني | عدد الأيام | الاسم | التاريخ الميلادي الموافق | فصل | |
---|---|---|---|---|---|---|
بالفارسية (إیران) | بالعربية (السعودية) | |||||
الشهر الأول | 7 | 30 | مهر | المیزان | 23 سبتمبر – 22 أكتوبر | |
2 | 8 | 30 | آبان | العقرب | 23 أكتوبر – 21 نوفمبر | |
3 | 9 | 30 | آذر | القوس | 22 نوفمبر – 21 ديسمبر | |
4 | 10 | 30 | دی | الجَدْي | 22 ديسمبر – 20 يناير | الشتاء |
5 | 11 | 30 | بهمن | الدلو | 21 يناير – 19 فبراير | |
6 | 12 | 29-30 | اسفند | الحوت | 20 فبراير – 20 مارس | |
7 | الشهر الأول | 31 | فروردین | الحمل | 21 مارس – 20 أبريل | |
8 | 2 | 31 | اردیبهشت | الثور | 21 أبريل – 21 مايو | |
9 | 3 | 31 | خرداد | الجَوزاء | 22 مايو – 21 يونيو | |
10 | 4 | 31 | تیر | السرطان | 22 يونيو – 22 يوليو | الصيف |
11 | 5 | 31 | مرداد | الأسد | 23 يوليو – 22 أغسطس | |
12 | 6 | 31 | شهریور | السُنبُلة | 23 أغسطس – 22 سبتمبر |
الجمعة، 13 أبريل 2018
الفرق بين التقويم الهجري الشمسي الإيراني و السعودي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق