| ترتيب الشهر حسب تقويم أم القرى | ترتيب الشهر حسب التقويم الإيراني | عدد الأيام | الاسم | التاريخ الميلادي الموافق | فصل | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بالفارسية (إیران) | بالفارسية (أفغانستان) | بالپشتو (أفغانستان) | بالكردية | بالعربية (السعودية) | |||||
| 7 | 1 | 31 | فروردین | حَمَل | وری | خاکهلێوه | الحمل | 21 مارس – 20 أبريل | |
| 8 | 2 | 31 | اردیبهشت | ثور | غویی | گوڵان | الثور | 21 أبريل – 21 مايو | |
| 9 | 3 | 31 | خرداد | جَوزا | غبرګولی | جۆزەردان | الجَوزاء | 22 مايو – 21 يونيو | |
| 10 | 4 | 31 | تیر | سرطان | چنګاښ | پووشپەڕ | السرطان | 22 يونيو – 22 يوليو | الصيف |
| 11 | 5 | 31 | مرداد | اسد | زمری | گەلاوێژ | الأسد | 23 يوليو – 22 أغسطس | |
| 12 | 6 | 31 | شهریور | سُنبُله | وږی | خەرمانان | السُنبُلة | 23 أغسطس – 22 سبتمبر | |
| 1 | 7 | 30 | مهر | میزان | تله | ڕەزبەر | المیزان | 23 سبتمبر – 22 أكتوبر | |
| 2 | 8 | 30 | آبان | عقرب | لړم | خەزەڵوەر | العقرب | 23 أكتوبر – 21 نوفمبر | |
| 3 | 9 | 30 | آذر | قوس | لیندۍ | سەرماوەز | القوس | 22 نوفمبر – 21 ديسمبر | |
| 4 | 10 | 30 | دی | جَدْی | مرغومی | بەفرانبار | الجَدْي | 22 ديسمبر – 20 يناير | الشتاء |
| 5 | 11 | 30 | بهمن | دلو | سلواغه | ڕێبەندان | الدلو | 21 يناير – 19 فبراير | |
| 6 | 12 | 29-30 | اسفند | حوت | کب | رەشەمە | الحوت | 20 فبراير – 20 مارس | |
الجمعة، 13 أبريل 2018
التقويم الهجري الشمسي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق