| رقم الشهر | شهور هجرية | شهور سريانية | شهور قبطية | شهور عربية | شهور رومانية (معربة عن اللاتينية) | شهور رومانية (معربة عن الفرنسية) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | محرم | كانون الثاني | طوبة | يناير | يناير | جانفي |
| 02 | صفر | شباط | أمشير | فبراير | فبراير | فيفري |
| 03 | ربيع الأول | آذار | برمهات | مارس | مارس | مارس |
| 04 | ربيع الآخر | نيسان | برمودة | أبريل | أبريل | أفريل |
| 05 | جمادى الأولى | أيار | بشنس | مايو | ماي | ماي |
| 06 | جمادى الآخرة | حزيران | بؤونة | يونية | يونيو | جوان |
| 07 | رجب | تموز | أبيب | يولية | يوليوز | جويلية |
| 08 | شعبان | آب | مسرى | أغسطس | غشت | أوت |
| 09 | رمضان | أيلول | توت | سبتمبر | شتنبر | سبتمبر |
| 10 | شوال | تشرين الأول | بابة | اكتوبر | أكتوبر | أكتوبر |
| 11 | ذو القعدة | تشرين الثاني | هاتور | نوفمبر | نونبر | نوفمبر |
| 12 | ذو الحجة | كانون الأول | كياهك | ديسمبر | دجنبر | ديسمبر |
الجمعة، 13 أبريل 2018
جدول يوضح أسماء الأشهر حسب التقاويم
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق