# | الصورة | الاسم | الفترة | المدة | ملاحظات | الرئيس |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | إدغار هوفر | 1 يوليو 1935 - 2 مايو 1972 | 36 سنة، 10 أشهر | توفي بمنزله في العاصمة واشنطن جراء نوبة قلبية في 2 ماي 1972. | ||
— | لويس باتريك جراي | 3 مايو 1972 - 27 أبريل 1973 | بالوكالة (11 شهرا) | |||
— | ويليام روكلزهاوس | 30 أبريل 1973 - 9 يوليو 1973 | بالوكالة (3 أشهر) | |||
2 | كيليرنس كيلي | 9 يوليو 1973 - 15 فبراير 1978 | 4 سنوات و 6 أشهر | |||
— | James B. Adams | 15 فبراير 1978 - 23 فبراير 1978 | بالوكالة (8 أيام) | |||
3 | وليام هيدجكوك وبستر | 23 فبراير 1978 - 25 مايو 1987 | 9 سنوات و 3 أشهر | |||
— | John E. Otto | 26 مايو 1987 - 2 نوفمبر 1987 | بالوكالة (7 أشهر) | |||
4 | ويليام سيسيونس | 2 نوفمبر 1987 - 19 يوليو 1993 | 6 سنوات و 8 أشهر | |||
— | فلويد كلارك | 19 يوليو 1993 - 1 سبتمبر 1993 | بالوكالة (2 أشهر) | |||
5 | لويس فريه | 1 سبتمبر 1993 - 25 يونيو 2001 | 7 سنوات و 9 أشهر | |||
— | توماس بيكارد | 25 يونيو 2001 - 4 سبتمبر 2001 | بالوكالة (3 أشهر) | |||
6 | روبرت مولر | 4 سبتمبر 2001 - 4 سبتمبر 2013 | 12 سنة،0 يومًا | |||
7 | جيمس كومي | 4 سبتمبر 2013 – 9 مايو 2017 | 5 سنة،قالب:Number table sorting/Qno/Fyes/Sno/1 يومًا | باراك أوباما | ||
- | أندرو ماكيب | 9 مايو 2017 - 1 أغسطس 2017 | 3 أشهر (بالوكالة) | دونالد ترامب | ||
8 | كريستوفر راي | 1 أغسطس 2017 - الآن | دونالد ترامب |
الجمعة، 12 أكتوبر 2018
رؤساء مكتب التحقيق الاتحادي الامريكى من 1935 إلى الوقت الحالي
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق