ترتيب | البلد | اجمالي الناتج المحلي (مليون دولار أمريكي) |
---|---|---|
— | العالم | 60,115,459 |
1 | الولايات المتحدة | 14,204,322 |
— | منطقة اليورو | 13,565,479a |
2 | اليابان | 4,909,272 |
3 | الصين | 3,860,039 |
4 | ألمانيا | 3,652,824 |
5 | فرنسا | 2,853,062b |
6 | المملكة المتحدة | 2,645,593 |
7 | إيطاليا | 2,293,008 |
8 | البرازيل | 1,612,539 |
9 | روسيا | 1,607,816 |
10 | إسبانيا | 1,604,174 |
11 | كندا | 1,400,091 |
12 | الهند | 1,217,490 |
13 | المكسيك | 1,085,951 |
14 | أستراليا | 1,015,217 |
15 | كوريا الجنوبية | 929,121 |
16 | هولندا | 860,336 |
17 | تركيا | 794,228 |
18 | بولندا | 526,966 |
19 | إندونيسيا | 514,389 |
20 | بلجيكا | 497,586 |
21 | سويسرا | 488,470 |
22 | السويد | 480,021 |
23 | السعودية | 467,601 |
24 | النرويج | 449,996 |
25 | النمسا | 416,380 |
26 | إيران | 385,143 |
27 | اليونان | 356,796 |
28 | الدنمارك | 342,672 |
29 | الأرجنتين | 328,385 |
30 | فنزويلا | 313,799 |
31 | أيرلندا | 281,776 |
32 | جنوب أفريقيا | 276,764 |
33 | فنلندا | 271,282 |
34 | تايلاند | 260,693 |
35 | البرتغال | 242,689 |
36 | كولومبيا | 242,268 |
37 | التشيك | 216,485 |
— | هونغ كونغ | 215,355 |
38 | نيجيريا | 212,080 |
39 | رومانيا | 200,071 |
40 | إسرائيل | 199,498 |
41 | ماليزيا | 194,927 |
42 | سنغافورة | 181,948 |
43 | أوكرانيا | 180,355 |
44 | الجزائر | 173,882 |
45 | تشيلي | 169,458 |
46 | باكستان | 168,276 |
47 | الفلبين | 166,909 |
48 | الإمارات العربية المتحدة | 163,296 |
49 | مصر | 162,818 |
50 | المجر | 154,668 |
51 | كازاخستان | 132,229 |
52 | نيوزيلندا | 130,693 |
53 | بيرو | 127,434 |
54 | الكويت | 112,116 |
55 | ليبيا | 99,926 |
56 | سلوفاكيا | 94,957 |
57 | فيتنام | 90,705 |
58 | المغرب | 86,329 |
59 | أنغولا | 83,383 |
60 | بنغلاديش | 78,992 |
61 | كرواتيا | 69,332 |
62 | روسيا البيضاء | 60,302 |
63 | السودان | 58,443 |
64 | سوريا | 55,204 |
65 | سلوفينيا | 54,613 |
66 | لوكسمبورغ | 54,257 |
67 | قطر | 52,722 |
68 | الإكوادور | 52,572 |
69 | صربيا | 50,061 |
70 | بلغاريا | 49,900 |
71 | ليتوانيا | 47,341 |
72 | أذربيجان | 46,259 |
73 | جمهورية الدومينيكان | 45,790 |
74 | سريلانكا | 40,714 |
75 | تونس | 40,180 |
76 | غواتيمالا | 38,977 |
77 | سلطنة عمان | 35,729 |
78 | كينيا | 34,507 |
79 | لاتفيا | 33,783 |
80 | الأوروغواي | 32,186 |
81 | كوستاريكا | 29,834 |
82 | لبنان | 28,660 |
83 | أوزبكستان | 27,918 |
84 | اليمن | 26,576 |
85 | إثيوبيا | 26,487 |
86 | ترينيداد وتوباغو | 23,898 |
87 | ساحل العاج | 23,414 |
88 | الكاميرون | 23,396 |
89 | إستونيا | 23,089 |
90 | بنما | 23,088 |
91 | السلفادور | 22,115 |
92 | قبرص | 21,277 |
93 | تنزانيا | 20,490 |
94 | الأردن | 20,013 |
— | ماكاو | 18,599 |
95 | غينيا الاستوائية | 18,525 |
96 | البوسنة والهرسك | 18,452 |
97 | تركمانستان | 18,269 |
98 | بوليفيا | 16,674 |
99 | آيسلندا | 16,658 |
100 | غانا | 16,123 |
101 | باراغواي | 15,977 |
102 | البحرين | 15,828 |
103 | جامايكا | 15,068 |
104 | أوغندا | 14,529 |
105 | الغابون | 14,435 |
106 | زامبيا | 14,314 |
107 | هندوراس | 14,077 |
108 | السنغال | 13,209 |
109 | بوتسوانا | 12,969 |
110 | جورجيا | 12,793 |
111 | نيبال | 12,615 |
112 | ألبانيا | 12,295 |
113 | أرمينيا | 11,917 |
114 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 11,588 |
— | جزر شانيل | 11,515 |
115 | بروناي | 11,471 |
116 | جمهورية الكونغو | 10,699 |
117 | أفغانستان | 10,170 |
118 | موزمبيق | 9,735 |
119 | كمبوديا | 9,574 |
120 | مقدونيا | 9,521 |
121 | مدغشقر | 8,970 |
122 | مالي | 8,740 |
123 | موريشيوس | 8,651 |
124 | ناميبيا | 8,564 |
125 | تشاد | 8,361 |
126 | بابوا غينيا الجديدة | 8,168 |
127 | بوركينا فاسو | 7,948 |
128 | مالطا | 7,449 |
129 | هايتي | 6,953 |
130 | باهاماس | 6,935 |
131 | بنين | 6,680 |
132 | نيكاراغوا | 6,592 |
133 | مولدافيا | 6,048 |
— | برمودا | 5,855 |
134 | لاوس | 5,431 |
135 | النيجر | 5,354 |
136 | منغوليا | 5,259 |
137 | طاجيكستان | 5,134 |
138 | الجبل الأسود | 4,521 |
139 | رواندا | 4,457 |
140 | قيرغيزستان | 4,420 |
141 | مالاوي | 4,269 |
142 | غينيا | 4,266 |
143 | فيجي | 3,527 |
— | جزيرة مان | 3,437 |
144 | زيمبابوي | 3,418 |
145 | باربادوس | 3,409 |
146 | سورينام | 2,881 |
147 | موريتانيا | 2,858 |
148 | توغو | 2,823 |
149 | سوازيلاند | 2,618 |
150 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 1,970 |
151 | سيراليون | 1,953 |
152 | الرأس الأخضر | 1,730 |
153 | سان مارينو | 1,703 |
154 | إريتريا | 1,654 |
155 | ليسوتو | 1,622 |
156 | بليز | 1,367 |
157 | بوتان | 1,359 |
158 | جزر المالديف | 1,260 |
159 | أنتيغوا وباربودا | 1,225 |
160 | بوروندي | 1,163 |
161 | غيانا | 1,158 |
162 | سانت لوسيا | 1,011 |
163 | جيبوتي | 875 |
164 | ليبيريا | 870 |
165 | سيشل | 833 |
166 | غامبيا | 782 |
167 | جزر سليمان | 647 |
168 | غرينادا | 638 |
169 | سانت فينسنت والغرينادين | 594 |
170 | فانواتو | 574 |
171 | سانت كيتس ونيفيس | 540 |
172 | جزر القمر | 530 |
173 | ساموا | 523 |
174 | تيمور الشرقية | 498 |
175 | غينيا بيساو | 430 |
176 | دومينيكا | 364 |
177 | تونغا | 264 |
178 | ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 247 |
179 | بالاو | 182 |
180 | ساو توميه وبرينسيب | 175 |
181 | جزر مارشال | 158 |
182 | كيريباتي | 131 |
الأحد، 25 مارس 2018
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولى عام2008م)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق