| ترتيب | البلد | اجمالي الناتج المحلي (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|
| — | 60,115,459 | |
| 1 | 14,204,322 | |
| — | | 13,565,479a |
| 2 | 4,909,272 | |
| 3 | 3,860,039 | |
| 4 | 3,652,824 | |
| 5 | 2,853,062b | |
| 6 | 2,645,593 | |
| 7 | 2,293,008 | |
| 8 | 1,612,539 | |
| 9 | 1,607,816 | |
| 10 | 1,604,174 | |
| 11 | 1,400,091 | |
| 12 | 1,217,490 | |
| 13 | 1,085,951 | |
| 14 | 1,015,217 | |
| 15 | 929,121 | |
| 16 | 860,336 | |
| 17 | 794,228 | |
| 18 | 526,966 | |
| 19 | 514,389 | |
| 20 | 497,586 | |
| 21 | 488,470 | |
| 22 | 480,021 | |
| 23 | 467,601 | |
| 24 | 449,996 | |
| 25 | 416,380 | |
| 26 | 385,143 | |
| 27 | 356,796 | |
| 28 | 342,672 | |
| 29 | 328,385 | |
| 30 | 313,799 | |
| 31 | 281,776 | |
| 32 | 276,764 | |
| 33 | 271,282 | |
| 34 | 260,693 | |
| 35 | 242,689 | |
| 36 | 242,268 | |
| 37 | 216,485 | |
| — | 215,355 | |
| 38 | 212,080 | |
| 39 | 200,071 | |
| 40 | 199,498 | |
| 41 | 194,927 | |
| 42 | 181,948 | |
| 43 | 180,355 | |
| 44 | 173,882 | |
| 45 | 169,458 | |
| 46 | 168,276 | |
| 47 | 166,909 | |
| 48 | 163,296 | |
| 49 | 162,818 | |
| 50 | 154,668 | |
| 51 | 132,229 | |
| 52 | 130,693 | |
| 53 | 127,434 | |
| 54 | 112,116 | |
| 55 | 99,926 | |
| 56 | 94,957 | |
| 57 | 90,705 | |
| 58 | 86,329 | |
| 59 | 83,383 | |
| 60 | 78,992 | |
| 61 | 69,332 | |
| 62 | 60,302 | |
| 63 | 58,443 | |
| 64 | 55,204 | |
| 65 | 54,613 | |
| 66 | 54,257 | |
| 67 | 52,722 | |
| 68 | 52,572 | |
| 69 | 50,061 | |
| 70 | 49,900 | |
| 71 | 47,341 | |
| 72 | 46,259 | |
| 73 | 45,790 | |
| 74 | 40,714 | |
| 75 | 40,180 | |
| 76 | 38,977 | |
| 77 | 35,729 | |
| 78 | 34,507 | |
| 79 | 33,783 | |
| 80 | 32,186 | |
| 81 | 29,834 | |
| 82 | 28,660 | |
| 83 | 27,918 | |
| 84 | 26,576 | |
| 85 | 26,487 | |
| 86 | 23,898 | |
| 87 | 23,414 | |
| 88 | 23,396 | |
| 89 | 23,089 | |
| 90 | 23,088 | |
| 91 | 22,115 | |
| 92 | 21,277 | |
| 93 | 20,490 | |
| 94 | 20,013 | |
| — | 18,599 | |
| 95 | 18,525 | |
| 96 | 18,452 | |
| 97 | 18,269 | |
| 98 | 16,674 | |
| 99 | 16,658 | |
| 100 | 16,123 | |
| 101 | 15,977 | |
| 102 | 15,828 | |
| 103 | 15,068 | |
| 104 | 14,529 | |
| 105 | 14,435 | |
| 106 | 14,314 | |
| 107 | 14,077 | |
| 108 | 13,209 | |
| 109 | 12,969 | |
| 110 | 12,793 | |
| 111 | 12,615 | |
| 112 | 12,295 | |
| 113 | 11,917 | |
| 114 | 11,588 | |
| — | جزر شانيل | 11,515 |
| 115 | 11,471 | |
| 116 | 10,699 | |
| 117 | 10,170 | |
| 118 | 9,735 | |
| 119 | 9,574 | |
| 120 | 9,521 | |
| 121 | 8,970 | |
| 122 | 8,740 | |
| 123 | 8,651 | |
| 124 | 8,564 | |
| 125 | 8,361 | |
| 126 | 8,168 | |
| 127 | 7,948 | |
| 128 | 7,449 | |
| 129 | 6,953 | |
| 130 | 6,935 | |
| 131 | 6,680 | |
| 132 | 6,592 | |
| 133 | 6,048 | |
| — | 5,855 | |
| 134 | 5,431 | |
| 135 | 5,354 | |
| 136 | 5,259 | |
| 137 | 5,134 | |
| 138 | 4,521 | |
| 139 | 4,457 | |
| 140 | 4,420 | |
| 141 | 4,269 | |
| 142 | 4,266 | |
| 143 | 3,527 | |
| — | 3,437 | |
| 144 | 3,418 | |
| 145 | 3,409 | |
| 146 | 2,881 | |
| 147 | 2,858 | |
| 148 | 2,823 | |
| 149 | 2,618 | |
| 150 | 1,970 | |
| 151 | 1,953 | |
| 152 | 1,730 | |
| 153 | 1,703 | |
| 154 | 1,654 | |
| 155 | 1,622 | |
| 156 | 1,367 | |
| 157 | 1,359 | |
| 158 | 1,260 | |
| 159 | 1,225 | |
| 160 | 1,163 | |
| 161 | 1,158 | |
| 162 | 1,011 | |
| 163 | 875 | |
| 164 | 870 | |
| 165 | 833 | |
| 166 | 782 | |
| 167 | 647 | |
| 168 | 638 | |
| 169 | 594 | |
| 170 | 574 | |
| 171 | 540 | |
| 172 | 530 | |
| 173 | 523 | |
| 174 | 498 | |
| 175 | 430 | |
| 176 | 364 | |
| 177 | 264 | |
| 178 | 247 | |
| 179 | 182 | |
| 180 | 175 | |
| 181 | 158 | |
| 182 | 131 |
الأحد، 25 مارس 2018
قائمة الدول حسب الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولى عام2008م)
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق