| شركـات طيـران | الوجهات |
|---|---|
| إيروفلوت | موسكو |
| الخطوط الجوية الجزائرية | الجزائر |
| الخطوط الجوية الفرنسية | باريس |
| الخطوط الجوية الإيطالية | روما، ميلان |
| الخطوط الجوية الإيطالية إكسبريس | ميلان |
| طيران أستانتا | ألماتي |
| أريك للطيران | لاغوس |
| الخطوط الجوية النمساوية | فيينا |
| الخطوط الجوية الأذربيجانية | باكو |
| أفيانسا | موسكو |
| خطوط طيران بيل فيو | لاغوس |
| بلغاريا للطيران | صوفيا |
| خطوط طيران شرق الصين | شانغهاي |
| خطوط طيران كرواتيا | زغرب |
| خطوط طيران جات | بلغراد |
| الخطوط الجوية الليبية | طرابلس |
| لوفتهانزا | برلين، بون، دوسلدروف، فرانكفورت، هامبورغ، ميونخ |
| لوفتهانزا سيتي لاين | شتوتغارت |
| لوفتهانزا إيطاليا | ميلان |
| خطوط أولمبيك الجوية | أثينا |
| روسيا للطيران | موسكو |
| الخطوط الملكية المغربية | الدار البيضاء، طنجة |
| أطلس بلو | مراكش، طنجة |
| الخطوط الجوية الدولية السويسرية | زيورخ، جنيف |
| الخطوط الجوية السورية | دمشق |
| تاب برتغال | لشبونة، بورتو |
| الخطوط التونسية | تونس |
| الخطوط الجوية الأوزبكستانية | طشقند |
| الخطوط الجوية اليمنية | صنعاء |
الأحد، 25 مارس 2018
مطار لندن هيثرو مبنى الركاب رقم 2
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق