| المنظومة | صورة | الأنواع | المدى | بلد الأصل | ملاحظات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بطاريات صواريخ مضادة للطائرات | ||||||
| بوك | M1-2 "سام 11"
M2 "سام 17"
| صواريخ متوسطة المدى | ||||
| بيتشورا | 2M "سام 3" | صواريخ متوسطة المدى | ||||
| دفينا | طائر الصباح "سام 2" | صواريخ متوسطة المدى | ||||
| كوب | "سام 6" | صواريخ متوسطة المدى | ||||
| هوك | "سام هوك" | صواريخ متوسطة المدى | ||||
| سلامرام | صواريخ متوسطة المدى | |||||
| سكاي جارد آمون | صواريخ متوسطة وقصيرة المدى | |||||
| تور | M1
M2 "سام 15"
| صواريخ قصيرة المدى | ||||
| كروتال | VT-1 | صواريخ قصيرة المدى | ||||
| إستريلا 1 | "سام 9" | صواريخ قصيرة المدى | ||||
| شاباريل | إم آي إم-72 | صواريخ قصيرة المدى | ||||
| أفنجر | صواريخ قصيرة المدى | |||||
| صواريخ مضادة للطائرات محمولةعلى الكتف | ||||||
| إستريلا 2 | عين الصقر "سام 7" | صواريخ قصيرة المدى | ||||
| إيغلا | "سام 18" | صواريخ قصيرة المدى | ||||
| ستينغر | FIM-92H | صواريخ قصيرة المدى | ||||
| مدافع مضادة للطائرات | ||||||
| شيلكا | ZSU-23-4 | مدفعية ذاتية الحركة | ||||
| هن | ZSU-57-2 | مدفعية ذاتية الحركة | ||||
| براجا | M53/59 | مدفعية ذاتية الحركة | ||||
| فادس | M163 | مدفعية ذاتية الحركة | ||||
| أورليكن | M163 | مدفعية ذاتية الحركة | ||||
| نيل 23 | Zu-23-2 | مدفعية مقطورة | ||||
| سينا 23 | Zu-23 | مدفعية مقطورة | ||||
| زد بي يو | ZPU-1 | مدفعية مقطورة | ||||
| كيه إس-30 | KS-30 | مدفعية مقطورة | ||||
| كيه إس-19 | KS-19 | مدفعية مقطورة | ||||
| الرادارات | ||||||
| بي-18 | P-18 "Spoon Rest-B" | رادار عالي الترددات ثنائي الأبعاد | ||||
| سكاي جارد | Skyguard | رادار لجميع الأحوال الجوية لكشف الارتفاعات المنخفضة | ||||
| ايه إن/إم بي كيو-64 | AN/MPQ-64 "Sentinel" | رادار ثلاثي الأبعاد لتحذير الدفاعات الجوية قصيرة المدى | ||||
| بي في آر-11 | PRV-11 "Side Net" | رادار لكشف الارتفاعات | ||||
| بي في آر-9 | PRV-9 "Thin Skin" | رادار محمول لكشف الارتفاعات | ||||
| بي-40 | P-40 "Long Track" | رادار ثلاثي الأبعاد فائق الترددات | ||||
| بي-15 | P-15 "Flat Face" | رادار ثنائي الأبعاد فائق الترددات | ||||
| بي-12 | P-12 "Spoon Rest" | رادار ثلاثي الأبعاد عالي الترددات | ||||
| ايه إن/تي بي إس-43 | AN/TPS-43 | رادار بحث متنقل ثلاثي الأبعاد | ||||
| ايه إن/تي بي إس-59 | AN/TPS-59 | رادار بحث متنقل ثلاثي الأبعاد ذو مصفوفة بحث إلكترونية نشطة | ||||
| ايه إن/تي بي إس-63 | AN/TPS-63 "LASS" | رادار ثلاثي الأبعاد | ||||
| بي-14 | P-14 "Tall King" | رادار ثنائي الأبعاد عالي الترددات | ||||
| جيه واي-9 | JY-9 | رادار محمول ثلاثي الأبعاد | ||||
| جيه إل جي-43 | JLG-43 | رادار ثنائي الأبعاد لكشف الارتفاعات | ||||
| جيه إل جي-40 | JLG-40 | رادار ثنائي الأبعاد لكشف الارتفاعات | ||||
تطوير أنظمة الدفاع الجوي
| المنظومة | صورة | الأنواع | المدى | بلد الأصل | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| أس-300 في إم | صواريخ بعيدة المدى | في 12 نوفمبر 2014 أعلن الإعلام الروسي عن شراء مصر لمنظومة أس-300 في إم الروسية، وبعد يومين من إعلان الخبر تم نفيه من قبائل الوسائل العسكرية الرسمية، التي صرحت بأن المحادثات بخصوص هذا الشأن لا تزال جارية. | |||
| أس - 400 ترايمف | صواريخ بعيدة المدى | ||||
| بانتسير-اس1 | صواريخ متوسطة وقصيرة المدى |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق