البرج | كوكبة مشابه | علامة | EN | شهور الشمسي | ساعة متوسط الحلول | تواریخ الشمسي | تواریخ المیلادی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
حَمَل | حمل | Aries | حمل | 00:00 يوم 1 حمل | 1 حمل - 30 حمل | 21 مارس – 19 أبريل | |
ثور | ثور | Taurus | ثور | 10:58 يوم 31 حمل | 31 حمل - 30 ثور | 20 أبريل – 20 مايو | |
جوزاء | الجوزاء | Gemini | جوزاء | 10:03 يوم 31 ثور | 31 ثور - 31 جوزاء | 21 مايو – 21 يونيو | |
سرطان | سرطان | Cancer | سرطان | 17:56 يوم 31 جوزاء | 1 سرطان - 31 سرطان | 22 يونيو – 22 يوليو | |
أسد | أسد | Leo | أسد | 04:49 يوم 1 أسد | 1 أسد - 31 أسد | 23 يوليو – 22 أغسطس | |
سنبلة | العذراء | Virgo | سنبلة | 11:56 يوم 1 سنبلة | 1 سنبلة - 31 سنبلة | 23 أغسطس – 22 سبتمبر | |
ميزان | ميزان | Libra | ميزان | 09:37 يوم 1 ميزان | 1 ميزان - 1 عقرب | 23 سبتمبر – 23 أكتوبر | |
عقرب | عقرب | Scorpius | عقرب | 19:03 يوم 1 عقرب | 2 عقرب - 1 قوس | 24 أكتوبر – 22 نوفمبر | |
قوس | رامي | Sagittarius | قوس | 16:42 يوم 1 قوس | 2 قوس - 30 قوس | 23 نوفمبر – 21 ديسمبر | |
جدي | جدي | Capricornus | جدي | 06:06 يوم 1 جدي | 1 جدي - 30 جدي | 22 ديسمبر – 20 يناير | |
دلو | دلو | Aquarius | دلو | 16:44 يوم 30 جدي | 1 دلو - 29 دلو | 21 يناير – 18 فبراير | |
حوت | حوت | Pisces | حوت | 06:52 يوم 30 دلو | 30 دلو - انتهاء حوت | 19 فبراير – 20 مارس |
الخميس، 31 مايو 2018
جدول الابراج
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق