مدار | المسافة بين المركز والوسط | الارتفاع فوق سطح الأرض | سرعة | المداري | طاقة مدارية محددة |
---|---|---|---|---|---|
دوران الأرض على السطح (للمقارنة - وليس مدارًا) | 6378 كم | 0 كم | 465.1 م / ثانية (1،674 كم / ساعة | 23 ساعة و 56 دقيقة | −62.6 MJ / kg |
تدور في سطح الأرض (خط الاستواء) | 6378 كم | 0 كم | 7.9 كم / ثانية (28،440 كم / ساعة | 1 س 24 دقيقة 18 ثانية | −31.2 MJ / kg |
المدار الأرضي المنخفض | 6،600 - 8،400 كم | 200-2000 كم |
| 1 ساعة و 29 دقيقة - 2 ساعة و 8 دقائق | 29،8 ميلوجول / كجم |
مدار Molniya | 6،900 - 46،300 كلم | 500-39،900 كم | 1.5-10.0 كم / ثانية (5،400 - 36،000 كم / س على التوالي | 11 س 58 دقيقة | −4.7 ميجا جول / كجم |
ثابت بالنسبة للأرض | 42000 كم | 35786 كم | 3.1 كم / ثانية (11،600 كم / س | 23 ساعة و 56 دقيقة | −4.6 ميجا جول / كجم |
مدار القمر | 363،000 - 406،000 كم | 357،000-399،000 كم | 0.97–1.08 كم / ثانية (3،492–3،888 كم / س على التوالي | 27.3 يومًا | −0.5 MJ / كغم |
الأحد، 7 أكتوبر 2018
السرعات المعلقة في الارتفاع
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق