نموذج | ZPU-1 | ZPU-2 | ZU-2 | ZPU-4 |
---|---|---|---|---|
عددالمواسير | 1 | 2 | 2 | 4 |
الوزن | 413 كجم | 994 كجم | 649 كجم | 1،810 كجم |
وزن (إطلاق النار) | 413 كجم | 639 كجم | 621 كجم | 1،810 كجم |
طول | 3.44 م | 3.54 م | 3.87 م | 4.53 م |
العرض | 1.62 م | 1.92 م | 1.37 م | 1.72 م |
الارتفاع | 1.34 م | 1.83 م | 1.1 م | 2.13 م |
ارتفاع | + 88 / -8 | + 90 / -7 | + 85 / -15 | + 90 / -10 |
حركة دائرية | 360درجة | |||
أقصى مدى | 8،000 م | |||
أقصى ارتفاع | 5000 م | |||
الارتفاع الفعال | 1،400 م | |||
الذخيرة (الطلقات) | 1200 | 2400 | 4800 | |
طاقم | 4 | 5 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق