إحصائيات إيرادات القناة
=====================
- الإيرادات بالدولار الأمريكي.
العام المالي | إجمالي الإيرادات | نسبة الزيادة/التراجع | العام المالي | إجمالي الإيرادات | نسبة الزيادة/التراجع |
---|---|---|---|---|---|
1999/1998 | 1,765 مليار | 2015/2014 | 5,372 مليار | 1.1% (زيادة) | |
2000/1999 | 1,868 مليار | 5.9% (زيادة) | 2016/2015 | 5,100 مليار | 4.5%- (تراجع) |
2001/2000 | 1,945 مليار | 4.1% (زيادة) | 2017/2016 | 4,900 مليار | 3.9%- (تراجع) |
2002/2001 | 1,876 مليار | 3.5%- (تراجع) | |||
2003/2002 | 2,309 مليار | 23% (زيادة) | |||
2004/2003 | 2,819 مليار | 22% (زيادة) | |||
2005/2004 | 3,100 مليار | 9.9% (زيادة) | |||
2006/2005 | 3,246 مليار | 4.7% (زيادة) | |||
2007/2006 | 4,159 مليار | 28.1% (زيادة) | |||
2008/2007 | 5,113 مليار | 22.9% (زيادة) | |||
2009/2008 | 4٫700 مليار | 8%- (تراجع) | |||
2010/2009 | 4٫541 مليار | 3.3%- (تراجع) | |||
2011/2010 | 5٫053 مليار | 11.3% (زيادة) | |||
2012/2011 | 5,100 مليار | 0.9% (زيادة) | |||
2013/2012 | 5,200 مليار | 1.9% (زيادة) | |||
2014/2013 | 5,310 مليار | 2.1% (زيادة) |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق