المطار | الموقع | رمز إياتا | إجمالي عدد المسافرين 09-10 | التكلفة (بالدولار الأمريكي) |
---|---|---|---|---|
مطار الملك عبد العزيز الدولي | جدة، السعودية | JED | 18٬000٬000 | إجمالي تكلفة المشروع - 7.2 بليون |
مطار أبوظبي الدولي | أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة | AUH | 9٬700٬000 | إجمالي تكلفة المشروع - 6.8 بليون |
مطار آل مكتوم الدولي | جبل علي، الإمارات العربية المتحدة | DWC | إجمالي تكلفة المشروع - 10 بليون . | |
مطار الكويت الدولي | محافظة الفروانية، الكويت | KWI | 25٬000٬000 | إجمالي تكلفة المشروع - 4.3 بليون |
مطار سخيبول أمستردام | أمستردام، هولندا | AMS | 43٬570٬370 | |
مطار أثينا الدولي | أثينا، اليونان | ATH | 16٬225٬885 | تكلفة المطار - 3 بلايين |
مطار باندونغ ماجالينغكا الدولي | ماجالينغك، جاوة الغربية، إندونيسيا | N/A | تكلفة المطار - 15 بليون (خطة مشروع) | |
مطار برشلونة الدولي | برشلونة، أسبانيا | BCN | 29٬209٬595 | تكلفة المطار - 4 بلايين |
مطار كلارك الدولي | برلين، ألمانيا | BER | تكلفة المطار 4 بلايين | |
مطار دنفر الدولي | دنفر، كولورادو، الولايات المتحدة | DEN | 50٬167٬485 | تكلفة المطار - 4.8 بلايين |
مطار قوانغتشو باييون الدولي | قوانغتشو، الصين | CAN | 37٬048٬712 | تكلفة المطار - 3 بلايين |
مطار هونغ كونغ الدولي | تشيك لاب كوك، هونغ كونغ | HKG | 45٬558٬807 | تكلفة المطار 2- بليون
مشروع المطار الأساسي التكلفة - 20 بليون
|
مطار إنتشيون الدولي | إنتشيون، كوريا الجنوبية | ICN | 28٬677٬161 | المرحلة الأولى - 5 بلايين، المرحلة الثانية - 2.6 بليون |
مطار كوالانامو الدولي | ميدان، إندونيسيا | KNO | تكلفة المطار - 992 مليون | |
مطار كانساي الدولي | اليابان | KIX | 13٬516٬000 | تكلفة المطار - 20 بليون |
مطار الملك شاكا الدولي[الإنجليزية] | ديربان، جنوب أفريقيا | DUR | 7٬500٬000 | تكلفة المطار - 1 بليون |
مطار كوالالمبور الدولي | ماليزيا | KUL | 29٬682٬093 | تكلفة المطار - 3.5 بليون |
مطار لونغ ثانه الدولي | فيتنام | N/A | تكلفة المطار - مُقدرة بـ 10 بليون | |
مطار نيوآرك ليبرتي الدولي | نيوآرك، نيوجيرسي، الولايات المتحدة | EWR | 33٬399٬207 | |
مطار لشبونة الجديد [الإنجليزية] | لشبونة، البرتغال | N/A | الكلفة التقديرية 4.5 بليون (خطة مشروع) | |
مطار سوفارنابومي الدولي | بانكوك، تايلند | BKK | 40٬500٬224 | تكلفة المطار - 3.8 بليون |
الأحد، 25 مارس 2018
قائمة المشاريع العملاقة فى أبنية مطارات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق