المطار | المشروع | الموقع | رمز إياتا | إجمالي عدد المسافرين 9-10 | نوع التوسعة | التكلفة (بالدولار الأمريكي) |
---|---|---|---|---|---|---|
مطار بكين العاصمة الدولي | مطار بكين العاصمة الدولي | بكين، جمهورية الصين الشعبية | PEK/BJS | 65،372،012 | تكلفة محطة المسافرين | 3.5 بليون |
مطار كيب تاون الدولي | توسعة عام 2012 | كيب تاون، جنوب أفريقيا | CPT | 7،725،214 | التوسعة | 0.2 بليون |
مطار شارلوت دوغلاس الدولي | البناء والتوسعة | شارلوت، كارولينا الشمالية، الولايات المتحدة | CLT | 40،000،000 | التوسعة | بليون |
مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي | مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي | مومباي، الهند | BOM | 24،804،766 | التوسعة | 1.9 بليون |
مطار كلارك الدولي | توسعة محطة المسافرين | مدينة أنجيليس، الفلبين | CRK | 500،000 | التوسعة | 1.2 بليون |
مطار دالاس فورت ورث الدولي | مطار دالاس فورت ورث الدولي | دالاس، تكساس، الولايات المتحدة | DFW | 56،030،457 | التوسعة | 3 بلايين |
مطار دبي الدولي | مطار دبي الدولي | دبي، الإمارات العربية المتحدة | DXB | 40،901،752 | محطة مسافرين | 4.5 بليون |
مطار دبلن الدولي | مطار دبلن الدولي | دبلن، إيرلندا | DUB | 20،504،000 | التوسعة | 2.7 بليون |
مطار فرانكفورت | مطار فرانكفورت | فرانكفورت، هسن، ألمانيا | FRA | 50،932،840 | التوسعة | 5.4 بليون |
مطار هانيدا | مطار طوكيو هانيدا الدولي | طوكيو، اليابان | HND | 61،903،656 | محطة مسافرين | 1.3 بليون |
مطار هارتسفيلد جاكسون | مطار هارتسفيلد جاكسون | أتلانتا، جورجيا، الولايات المتحدة | ATL | 88،032،086 | التوسعة | 9 بلايين |
مطار هونغ كونغ الدولي | مطار هونغ كونغ الدولي | تشيك لاب كوك، هونغ كونغ | HKG | 50،348،960 | التوسعة | 16 بليون |
مطار أنديرا غاندي الدولي | مطار انديرا غاندي الدولي | نيودلهي، الهند | DEL | 25،472،348 | محطة مسافرين | 3 بلايين |
مطار جون إف كينيدي الدولي | مطار جون إف كينيدي الدولي | مدينة نيويورك، الولايات المتحدة | JFK | 45،915،069 | التوسعة | 10.3 بلايين |
مطار هيثرو | محطة المسافرين رقم 5 | لندن، المملكة المتحدة | LHR | 66،037،578 | محطة مسافرين | $4.3 بليون |
مطار لوس أنجلوس الدولي | مطار لوس أنجلوس الدولي | لوس أنجلوس، الولايات المتحدة | LAX | 56،520،843 | التوسعة | 1.5 بليون |
مطار مدريد باراخاس الدولي | مطار مدريد باراخاس الدولي | مدريد، أسبانيا | MAD | 48،250،784 | محطة مسافرين | 7.4 بليون |
مطار ميونخ الدولي | مطار ميونخ الدولي | ميونيخ، ألمانيا | MUC | 32،681،067 | محطة مسافرين | 2 بليون |
مطار نيتاجي سوبهاس تشاندرا بوس الدولي | محطة مسافرين جديدة | كلكتا، الهند | 15،000،000 | محطة مسافرين | 1.5 بليون | |
مطار أوهير الدولي | مطار أوهير الدولي | شيكاغو، الولايات المتحدة | ORD | 64،158،343 | التوسعة | $4 بليون |
مطار أو آر تامبو الدولي | تطوير محطة المسافرين في مطار أو آر تامبو الدولي | جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا | JNB | 17،445،271 | التوسعة | $1.5 بليون |
مطار باريس شارل ديغول الدولي | مطار باريس شارل ديغول الدولي | باريس، فرنسا | CDG | 57،906،866 | محطة المسافرين | $1.3 بليون |
مطار شيريميتييفو الدولي | محطات المسافرين D و E | موسكو، روسيا | SVO | 19،329،000 | ||
مطار سوكارنو هاتا الدولي | بناء مطار سوكارنو هاتا الدولي، مطار سوكارنو هاتا الدولي التوسعة | تانقيرانغ، بنتن | CGK | 62،000،000 | كافة الإنشاءات | $1.36 بليون |
مطار سير سيووساغور رامغولام الدولي | محطة مسافرين جديدة | موريشيوس | MRU | 2،609،805 | محطة مسافرين | $0.3 بليون |
مطار سوفارنابومي الدولي | محطة مسافرين ومدارج | بانكوك، تايلاند | BKK | 60،000،000 | التوسعة | $1.95 بليون |
الأحد، 25 مارس 2018
قائمة المشاريع العملاقة فى توسعة مطارات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق