رقم السنة | الاسم بالعبرية | لفظ الاسم | عدد الأشهر | عدد الأيام | موعد رأس السنة ميلادياً |
---|---|---|---|---|---|
5765 | ה'תשס"ה | تـَشـْس هّى | 13 | 383 | 16 أيلول 2004 |
5766 | ה'תשס"ו | تـَشـْس فاف | 12 | 354 | 4 تشرين أول 2005 |
5767 | ה'תשס"ז | تـَشـْس زاين | 12 | 355 | 23 أيلول 2006 |
5768 | ה'תשס"ח | تـَشـْس حيط | 13 | 383 | 13 أيلول 2007 |
5769 | ה'תשס"ט | تـَشـْس طيط | 12 | 354 | 30 أيلول 2008 |
5770 | ה'תש"ע | تـَش عاين | 12 | 355 | 19 أيلول 2009 |
5771 | ה'תשע"א | تـَشـْع اليف | 13 | 385 | 9 أيلول 2010 |
5772 | ה'תשע"ב | تـَشـْع بيت | 12 | 354 | 29 أيلول 2011 |
5773 | ה'תשע"ג | تـَشـْع گمل | 12 | 353 | 17 أيلول 2012 |
5774 | ה'תשע"ד | تـَشـْع دالت | 13 | 385 | 5 أيلول 2013 |
السبت، 24 مارس 2018
جدول السنوات العبرية
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق