اسم المركبة | بلد التصنيع | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2012 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
غواصة أمور 1650 | روسيا | 2 | ||||||
غواصة روميو | الاتحاد السوفيتي | 3 | 1 | |||||
فرقاطة بيتيا III/II | الاتحاد السوفيتي | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
زوارق صواريخ أوسا II/I | الاتحاد السوفيتي | 12 | 14 | 10 | 12 | 10 | 16 | 16 |
زوارق صواريخ كومار | الاتحاد السوفيتي | 4 | ||||||
زوارق صواريخ تير-II | إيران | 6 | 6 | |||||
مركبة نقل زوهك | الاتحاد السوفيتي | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
مركبة نقل هاميلين | الاتحاد السوفيتي | 2 | ||||||
مركبة نقل ناتيا | الاتحاد السوفيتي | 1 | ||||||
كاسحة ألغام ييفينغنيا | الاتحاد السوفيتي | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
كاسحة ألغام ناتيا | الاتحاد السوفيتي | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
كاسحة ألغام سونيا | الاتحاد السوفيتي | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
كاسحة ألغام تي43 | الاتحاد السوفيتي | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
كاسحة ألغام فانيا | الاتحاد السوفيتي | 2 | ||||||
سفينة بولنوكني البرمائية | بولندا | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
سفينة التدريب "الأسد" | غير معروف | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
سفن دعم أخرى | غير معروف | 2 | 3 | 3 | 2 | |||
مروحية ميل مي-14 المضادة للغواصات | الاتحاد السوفيتي | 12 | 20 | 20 | 20 | 11 | 11 | 11 |
مروحية كاموف كا-25 العسكرية البحرية | الاتحاد السوفيتي | 5 | 5 | |||||
مروحية كاموف كا-27 العسكرية | الاتحاد السوفيتي | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 |
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018
الجدول الآتي قوام القوات البحرية العربية السورية منذ عام 1990، بالإضافة إلى الصَّفقات المنويّ عقدها في هذا الخصوص حتى عام 2015
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق