المركبة | الطراز | بلد التصنيع | عدد المركبات التي في الخدمة | صورة | |
---|---|---|---|---|---|
الفرقاطات | |||||
فرقاطة بيتيا | بيتيا III | الاتحاد السوفيتي | 2 | ||
زواريق الصواريخ | |||||
زورق أوسا | أوسا I | الاتحاد السوفيتي | 4 | ||
زورق أوسا | أوسا II | الاتحاد السوفيتي | 12 | ||
زورق تير | تير-II | إيران | 6 | ||
زوارق شحن | |||||
زوهك | زوهك-بي إف آي | الاتحاد السوفيتي | 8 | ||
كاسحات الألغام | |||||
كاسحة ألغام ناتيا | إم إس سي/إم إس أو ناتيا | الاتحاد السوفيتي | 1 | ||
كاسحة ألغام سونيا | إم إس سي/إم إتش سي سونيا | الاتحاد السوفيتي | 1 | ||
كاسحة ألغام ييفغينيا | إم إس آي ييفغينيا | الاتحاد السوفيتي | 5 | ||
السفن البرمائية الهجومية | |||||
سفينة إنزال بولنوكني | إل إس إم بولنوكني بي | بولندا | 3 | ||
مركبات الدعم | |||||
سفينة تدريب مجهولة الطراز | غير معروف | غير معروف | 1 | ||
الطيران البحري | |||||
ميل موسكو | ميل مي-14 | الاتحاد السوفيتي | 11 | ||
كاموف | كاموف كا-28 | الاتحاد السوفيتي | 2 |
الثلاثاء، 16 أكتوبر 2018
جدول بالقطع البحرية السورية للسنة 2012م
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق