قائمة الأقاليم حسب عدد السكان
ترتيب العام 2010 | إقليم | تعداد السكان القانوني عام 1931 | تعداد السكان القانوني عام 1999 | تعداد السكان القانوني عام 2008 | تعداد السكان القانوني عام 2010 | المساحة (كم²) | الكثافة السكانية (نسمة/كم²) | رقم المعهد الوطني |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | نور | 2٬029٬449 | 2٬555٬020 | 2٬564٬959 | 2٬576٬770 | 5٬743 | 449 | 59 |
2 | باريس | 2٬891٬020 | 2٬125٬246 | 2٬211٬297 | 2٬243٬833 | 105 | 21370 | 75 |
3 | بوش دو رون | 1٬101٬672 | 1٬835٬719 | 1٬966٬005 | 1٬972٬018 | 5٬087 | 388 | 13 |
4 | رون | 1٬046٬028 | 1٬578٬869 | 1٬690٬498 | 1٬725٬177 | 3٬249 | 531 | 69 |
5 | هوت دو سين | 949٬231 | 1٬428٬881 | 1٬549٬619 | 1٬572٬490 | 176 | 8935 | 92 |
6 | سين سان دوني | 769٬315 | 1٬382٬861 | 1٬506٬466 | 1٬522٬048 | 236 | 6449 | 93 |
7 | باد كاليه | 1٬205٬191 | 1٬441٬568 | 1٬459٬531 | 1٬461٬387 | 6٬671 | 219 | 62 |
8 | جيروند | 852٬768 | 1٬287٬334 | 1٬421٬276 | 1٬449٬245 | 10٬725 | 145 | 33 |
9 | الإيفلين | 408٬282 | 1٬354٬308 | 1٬406٬053 | 1٬408٬765 | 2٬284 | 617 | 78 |
10 | فال دو مارن | 657٬322 | 1٬227٬250 | 1٬310٬876 | 1٬327٬732 | 245 | 5419 | 94 |
11 | سين ومارن | 406٬108 | 1٬193٬767 | 1٬303٬702 | 1٬324٬865 | 5٬915 | 224 | 77 |
12 | لوار الأطلسية | 652٬079 | 1٬134٬266 | 1٬255٬871 | 1٬282٬052 | 6٬815 | 188 | 44 |
13 | السان البحرية | 905٬278 | 1٬239٬138 | 1٬248٬580 | 1٬250٬411 | 6٬278 | 199 | 76 |
14 | غارون العليا | 441٬799 | 1٬046٬338 | 1٬217٬344 | 1٬243٬641 | 6٬309 | 197 | 31 |
15 | إيسون | 271٬094 | 1٬134٬238 | 1٬205٬850 | 1٬215٬340 | 1٬804 | 674 | 91 |
16 | إزار | 584٬017 | 1٬094٬006 | 1٬188٬660 | 1٬206٬374 | 7٬431 | 162 | 38 |
17 | فال دواز | 353٬374 | 1٬105٬464 | 1٬165٬397 | 1٬171٬161 | 1٬246 | 940 | 95 |
18 | الراين الأسفل | 688٬242 | 1٬026٬120 | 1٬091٬015 | 1٬095٬905 | 4٬755 | 230 | 67 |
19 | الألب البحرية | 493٬376 | 1٬011٬326 | 1٬084٬428 | 1٬078٬729 | 4٬299 | 251 | 6 |
20 | موزيل | 693٬408 | 1٬023٬447 | 1٬042٬230 | 1٬045٬066 | 6٬216 | 168 | 57 |
21 | هيرولت | 514٬819 | 896٬441 | 1٬019٬798 | 1٬044٬558 | 6٬101 | 171 | 34 |
22 | فار | 377٬104 | 898٬441 | 1٬001٬408 | 1٬008٬183 | 5٬973 | 169 | 83 |
23 | إيل وفيلان | 562٬558 | 867٬533 | 967٬588 | 988٬140 | 6٬775 | 146 | 35 |
24 | فنستير | 744٬295 | 852٬418 | 890٬509 | 897٬628 | 6٬733 | 133 | 29 |
25 | لا ريونيون | - | 706٬300 | 808٬250 | 821٬136 | 2٬504 | 328 | 974 |
26 | واز | 407٬432 | 766٬441 | 799٬725 | 803٬595 | 5٬860 | 137 | 60 |
27 | ماين ولوار | 475٬991 | 732٬942 | 774٬823 | 784٬810 | 7٬166 | 110 | 49 |
28 | الراين الأعلى | 516٬726 | 708٬025 | 746٬072 | 749٬782 | 3٬525 | 213 | 68 |
29 | لوار | 664٬822 | 728٬524 | 742٬076 | 748٬947 | 4٬781 | 157 | 42 |
30 | سافوا العليا | 252٬794 | 631٬679 | 716٬277 | 738٬088 | 4٬388 | 168 | 74 |
31 | مورت وموزيل | 592٬632 | 713٬779 | 729٬768 | 732٬207 | 5٬246 | 140 | 54 |
32 | موربيهان | 537٬528 | 643٬873 | 710٬034 | 721٬657 | 6٬823 | 106 | 56 |
33 | غارد | 406٬815 | 623٬125 | 694٬323 | 709٬700 | 5٬853 | 121 | 30 |
34 | كالفادوس | 401٬356 | 648٬385 | 678٬206 | 683٬105 | 5٬548 | 123 | 14 |
35 | لواريت | 342٬679 | 618٬126 | 650٬769 | 656٬105 | 6٬775 | 97 | 45 |
36 | البرانيس الأطلسية | 422٬719 | 600٬018 | 647٬420 | 653٬515 | 7٬645 | 85 | 64 |
37 | فونديه | 390٬396 | 539٬664 | 616٬906 | 634٬778 | 6٬720 | 94 | 85 |
38 | بوي دي دوم | 500٬590 | 604٬266 | 628٬485 | 632٬311 | 7٬970 | 79 | 63 |
39 | شارنت ماريتيم | 415٬249 | 557٬024 | 611٬714 | 622٬323 | 6٬864 | 91 | 17 |
40 | أين | 322٬918 | 515٬270 | 581٬355 | 597٬341 | 5٬762 | 104 | 1 |
41 | كوت درمور | 539٬531 | 542٬373 | 581٬570 | 591٬641 | 6٬878 | 86 | 22 |
42 | أندر ولوار | 335٬226 | 554٬003 | 585٬406 | 590٬515 | 6٬127 | 96 | 37 |
43 | أور | 305٬788 | 541٬054 | 577٬087 | 586٬543 | 6٬040 | 97 | 27 |
44 | سوم | 466٬626 | 555٬551 | 568٬086 | 570٬741 | 6٬170 | 93 | 80 |
45 | المارن | 412٬156 | 565٬229 | 566٬010 | 565٬307 | 8٬162 | 69 | 51 |
46 | سارت | 384٬619 | 529٬851 | 559٬587 | 563٬518 | 6٬206 | 91 | 72 |
47 | سون ولوار | 538٬741 | 544٬893 | 553٬968 | 555٬663 | 8٬575 | 65 | 71 |
48 | سون ولوار | 241٬689 | 499٬685 | 538٬902 | 555٬240 | 3٬567 | 152 | 84 |
49 | أن | 489٬368 | 535٬489 | 538٬790 | 540٬508 | 7٬369 | 73 | 2 |
50 | دوبس | 305٬500 | 499٬062 | 522٬685 | 527٬770 | 5٬234 | 101 | 25 |
51 | كوت دور | 333٬800 | 506٬755 | 521٬608 | 524٬358 | 8٬763 | 60 | 21 |
52 | المانش | 433٬473 | 481٬471 | 496٬937 | 498٬747 | 5٬938 | 84 | 50 |
53 | دروم | 267٬080 | 437٬778 | 478٬069 | 484٬715 | 6٬530 | 74 | 26 |
54 | البرانيس الشرقية | 238٬647 | 392٬803 | 441٬387 | 448٬543 | 4٬116 | 109 | 66 |
55 | أور ولوار | 254٬790 | 407٬665 | 423٬559 | 428٬933 | 5٬880 | 73 | 28 |
56 | فيين | 303٬072 | 399٬024 | 424٬354 | 427٬193 | 6٬990 | 61 | 86 |
57 | سافوا | 235٬544 | 373٬258 | 408٬842 | 414٬959 | 6٬028 | 69 | 73 |
58 | دوردونيي | 383٬720 | 388٬293 | 409٬388 | 414٬149 | 9٬060 | 46 | 24 |
59 | غوادلوب | - | 422٬496 | 401٬784 | 403٬355 | 1٬628 | 248 | 971 |
60 | مارتينيك | - | 381٬427 | 397٬693 | 394٬173 | 1٬128 | 349 | 972 |
61 | لاند | 257٬186 | 327٬334 | 373٬142 | 384٬320 | 9٬243 | 42 | 40 |
62 | فوج | 377٬980 | 380٬952 | 380٬145 | 379٬724 | 5٬874 | 65 | 88 |
63 | فيين العليا | 335٬873 | 353٬893 | 373٬940 | 376٬191 | 5٬520 | 68 | 87 |
64 | تارن | 302٬994 | 343٬402 | 371٬738 | 375٬379 | 5٬758 | 65 | 81 |
65 | دو سيفر | 308٬481 | 344٬392 | 365٬059 | 369٬270 | 5٬999 | 62 | 79 |
66 | أود | 296٬880 | 309٬770 | 349٬237 | 356٬467 | 6٬139 | 58 | 11 |
67 | شارنت | 310٬489 | 339٬628 | 351٬581 | 351٬577 | 5٬956 | 59 | 16 |
68 | أليي | 373٬924 | 344٬721 | 342٬807 | 342٬908 | 7٬340 | 47 | 3 |
69 | يون | 275٬755 | 333٬221 | 342٬359 | 342٬510 | 7٬427 | 46 | 89 |
70 | لو و غارون | 247٬500 | 305٬380 | 326٬399 | 331٬123 | 5٬361 | 62 | 47 |
71 | لوار وشير | 241٬592 | 314٬968 | 326٬599 | 330٬079 | 6٬343 | 52 | 41 |
72 | الأرديش | 282٬911 | 286٬023 | 311٬452 | 315٬090 | 5٬529 | 57 | 7 |
73 | شار | 293٬918 | 314٬428 | 313٬251 | 311٬257 | 7٬235 | 43 | 18 |
74 | ماين | 254٬479 | 285٬338 | 302٬983 | 306٬337 | 5٬175 | 59 | 53 |
75 | أوب | 242٬596 | 292٬131 | 301٬327 | 303٬327 | 6٬004 | 51 | 10 |
76 | أورن | 273٬717 | 292٬337 | 292٬282 | 291٬642 | 6٬103 | 48 | 61 |
77 | الأردين | 293٬746 | 290٬130 | 284٬197 | 283٬250 | 5٬229 | 54 | 8 |
78 | أفيرون | 323٬782 | 263٬808 | 275٬889 | 276٬805 | 8٬735 | 32 | 12 |
79 | جورا | 229٬109 | 250٬857 | 260٬740 | 261٬534 | 4٬999 | 52 | 39 |
80 | كوريز | 264٬129 | 232٬576 | 242٬896 | 243٬551 | 5٬857 | 42 | 19 |
81 | تارن وغارون | 164٬259 | 206٬034 | 235٬915 | 241٬698 | 3٬718 | 65 | 82 |
82 | سون العليا | 219٬257 | 229٬732 | 238٬548 | 239٬548 | 5٬360 | 45 | 70 |
83 | أندر | 247٬912 | 231٬139 | 232٬004 | 231٬176 | 6٬791 | 34 | 36 |
84 | البرانيس العليا | 189٬993 | 222٬368 | 229٬079 | 229٬458 | 4٬464 | 51 | 65 |
85 | غويانا الفرنسية | - | 157٬213 | 219٬266 | 229٬040 | 83٬534 | 3 | 973 |
86 | لوار العليا | 251٬608 | 209٬113 | 221٬834 | 224٬006 | 4٬977 | 45 | 43 |
87 | نيافر | 255٬195 | 225٬198 | 220٬653 | 219٬584 | 6٬817 | 32 | 58 |
88 | مايوت | - | 131٬320 | 186٬452 | 212٬645 | 376 | 566 | 976 |
89 | موز | 215٬819 | 192٬198 | 194٬218 | 193٬923 | 6٬211 | 31 | 55 |
90 | جارس | 193٬134 | 172٬335 | 185٬266 | 188٬159 | 6٬257 | 30 | 32 |
91 | المارن العليا | 189٬791 | 194٬873 | 186٬470 | 184٬039 | 6٬211 | 30 | 52 |
92 | لوت | 166٬637 | 160٬197 | 172٬796 | 174٬578 | 5٬217 | 33 | 46 |
93 | هوت كورس | - | 141٬603 | 162٬013 | 166٬093 | 4٬666 | 36 | 2B |
94 | ألب البروفنس العليا | 87٬566 | 139٬561 | 157٬965 | 160٬149 | 6٬925 | 23 | 4 |
95 | أرييج | 161٬265 | 137٬205 | 150٬201 | 152٬038 | 4٬890 | 31 | 9 |
96 | كانتال | 193٬505 | 150٬778 | 148٬737 | 148٬162 | 5٬726 | 26 | 15 |
97 | كورس دو سود | - | 118٬593 | 140٬953 | 143٬600 | 4٬014 | 36 | 2A |
98 | إقليم بلفور | 99٬403 | 137٬408 | 141٬958 | 142٬911 | 609 | 235 | 90 |
99 | الألب العليا | 87٬566 | 121٬419 | 134٬205 | 136٬971 | 5٬549 | 25 | 5 |
100 | كروز | 207٬882 | 124٬470 | 123٬907 | 123٬029 | 5٬565 | 22 | 23 |
101 | لوزار | 101٬849 | 73٬509 | 76٬973 | 77٬082 | 5٬167 | 15 | 48 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق